Información Básica.
No. de Modelo.
                                     CQ-DMA-CTRC615C32-2150-10W-2LRF
                                 Tipo
                                     Cámara de Video
                                 Sensor
                                     CMOS
                                 HDMI Formato
                                     1080P
                                 Resolución horizontal
                                     650tvl
                                 Clase
                                     Lente de Enfoque Automático
                                 Certificación
                                     CE, FCC
                                 Característica
                                     Impermeable, Alta Definición, Antivandálico, Auto BLC
                                 Distancia Efectiva
                                     ≧ 30m
                                 Tamaño del sensor
                                     1/3 pulgadas
                                 Control Remoto
                                     Con Control Remoto
                                 resolución de ir
                                     640X512
                                 lente térmica
                                     15-300mm
                                 lente visible
                                     8-500mm
                                 lrf
                                     2km
                                 cámara láser
                                     10W
                                 Paquete de Transporte
                                     caja de madera
                                 Marca Comercial
                                     cq o personalizado
                                 Origen
                                     Zhejiang
                                 Capacidad de Producción
                                     300 juegos por mes
                                 Descripción de Producto
 
    
                Cámara de vigilancia aérea integra cámara de luz visible HD, cámara térmica refrigerada, buscador de alcance láser, seguimiento automático, estabilización giroscópica (opcional), análisis inteligente y control electrónico preciso. Está diseñado para la adquisición de vídeo de blancos aéreos, advertencia de blancos, conexión de radar y otras aplicaciones diseñadas, que pueden adaptarse a todo tipo de tiempo, todo el tiempo, descubrimiento dimensional.           
                    
                   La carcasa está fabricada con material de aleación de aluminio súper resistente, con fuerte resistencia al viento, baja agitación. El grado de protección de toda la máquina alcanza IP66. Con un diseño especial de protección por pulverización de sal, el grado de protección alcanza el nivel C5-M, lo que garantiza de forma eficaz el funcionamiento estable a largo plazo del equipo en el espejo de anillo áspero del mar.          
         
       
       
       
       
       
      |             Más información sobre la termografía             | |||
|              22-230mm LWIR             |              23-300mm LWIR             |  |  | 
|              15-300mm MWIR             |              22-450mm MWIR             |              30-660mm MWIR             |              40-800mm MWIR             | 
|              90-1100mm MWIR             |  |  |  | 
|             Más información sobre la imagen visible             | |||
|              8-500mm 62X             |              15-775mm 52X             |              11-860mm 78x             |              12-1000mm 83X             | 
|             Más información sobre imágenes láser             | ||||
|              500m             |              1500m             |              2000m             |              3000m             |              4000m               | 
|             Más LRF             | ||||
|              300m             |              1800m             |              3000m             |              5000m             |              8000m             | 
|              10.000m             |              15.000m             |              20.000m             |  |  | 
|          Modelo          |           CQ-DMA-CTRC615C32-2150-10W-2LRF           | |
|          Distancia efectiva           (DRI) |          Vehículo (2,3*2,3m)         |           Detección: 18km; reconocimiento: 7km; Identificación: 3,5m          | 
|          Humano (1,8*0,6m)         |           Detección: 11km; reconocimiento: 3,5km; Identificación: 1,8km          | |
|          Drone (0,3*0,3m)         |           Detección: 5km (térmica), seguimiento: 2,5km (térmica)          | |
|          Sensor térmico         |          Sensor         |           Detector MCT HgCdTe de matriz de plano focal refrigerado (FPA)           | 
| Refrigeración |          Stirling criocooler (duración 8000~10000 horas)          | |
|          Píxeles efectivos         |           640x512, 50Hz          | |
|          Tamaño de píxel         |           15μm          | |
|          RED         |           ≤45mK          | |
|          Rango espectral         |           3,7 ~ 4.8μm, MWIR          | |
|          Lente térmica         |          Distancia focal         |           15-300mm 20X          | 
|          FOV (640*512)         |           35°×28°~1,8°×1,46°          | |
|          Radián angular         |           1~0,05mrad          | |
|          Zoom digital         |           8X~1 Zoom continuo (paso 0,1)          | |
|          Cámara visible         |          Sensor         |           1,8/1'' CMOS nivel Star, interruptor D/N de filtro doble ICR integrado          | 
|          Resolución         |           1920(H)x1080(V)          | |
|          Velocidad de fotogramas         |           32kbps~16Mbps,60Hz          | |
|          Mín. Iluminación         |           0,05Lux (color), 0,01Lux (B/N)          | |
|          Lente visible         |          Tamaño de lente         |           8~500mm 62X          | 
|          Estabilización de la imagen         |           Soporte          | |
|          Desobstruir         |           Soporte          | |
|          Control de enfoque         |           Manual/automático          | |
|          Zoom digital         |           16X          | |
| Láser | Fuente de alimentación | 10W | 
| Visión nocturna | 1,5km | |
|          LRF         |          Rango         |           2km          | 
|          Longitud de onda         |           1570nm          | |
|          Imagen         |          Estabilización de la imagen         |           Soporte de estabilización electrónica de imagen          | 
|          Mejorar         |           Temperatura de funcionamiento estable sin TEC, tiempo de arranque inferior a 4 segundos          | |
|          SDE         |           Soporte para el procesamiento de imágenes digitales SDE          | |
|          Pseudo color         |           16 pseudo color y B/N, B/N inverso          | |
|          AGC         |           Soporte          | |
|          Regla de alcance         |           Soporte          | |
|          PTZ         |          Precisión         |           0,02°, motor de precisión de pulso, servo sensor de medición de ángulo digital (opción de 0,002°)          | 
|          Rotación         |           Panorámica: 0~360°, inclinación: -90~+90°          | |
|          Velocidad         |           Panorámica: 0,01~80°/S, inclinación: 0,01~60°/S.          | |
|          Preajuste         |           255          | |
|          Mejorar         |           Ventilador/limpiaparabrisas/calefactor conectados          | |
|          Dividir         |           Diseño dividido superior e inferior, puede ser empaquetado y transportado, combinado rápidamente          | |
|          Ajuste a cero         |           soporta el ajuste de pan y pitch cero          | |
|          Tiempo de posición         |           menos de 4s          | |
|          Retroalimentación de ángulo         |           soporta funciones de retorno y posicionamiento de consultas/en tiempo real de horizontal y ángulos de paso          | |
|          Interfaz         |          Ethernet         |           RS-485 (protocolo PELCO D, velocidad en baudios 2400bps), RS-232 (opción), RJ45          | 
|          Protocolo         |           IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, 802,1x, QoS, FTP, SMTP, UPNP, SNMP, DNS, DDNS, NTP, RTSP, RTP, TCP, UDP, IGMP, ICMP, DHCP, PPPOE, ONVIF          | |
|          Salida de vídeo         |           PAL/NTSC          | |
|          Potencia         |           DC48V          | |
|          Compresión         |           H,265 / H,264 / MJPEG          | |
|          Ambiental         |          Temp. De funcionamiento         |           -25ºC~+55ºC(-40ºC OPCIONAL)          | 
|          Temp. De almacenamiento         |           -35ºC~+75ºC.          | |
|          Humedad         |           <90%          | |
|          Protección contra entrada         |           IP66          | |
|          Vivienda         |           PTA tres-resistencia revestimiento, agua de mar resistencia a la corrosión, la aviación impermeable enchufe          | |
|          Resistencia al viento         |           esférico, antisacudida, anti-33m/s viento fuerte          | |
|          Antiniebla/salado         |           PH 6,5~7,2 (no menos de 700 horas)          | |
|          Potencia         |           250W (pico)/ 50W (estable)          | |


 
   

 
   