Información Básica.
Descripción de Producto
RESISTENCIA A LA CORROSIÓN F626 ZZ F636 ZZ F697 ZZ F698 ZZ Prueba de pulverización de sal de acero inoxidable 168H
Especificación de cojinete:
Número de modelo | F626 ZZ |
Nombre de la pieza | Rodamiento de bolas de ranura profunda |
Marca | FSK / KBE / SKB / OEM |
Material | Gcr15 Acero al cromo |
Número de filas | Fila doble |
Dimensiones (mm)(d*D*b) | 6*19*6mm |
Peso / masa ( KG ) | 0,0091kg |
Código HS | 8482800000 |
Original Country Show | CHINA |
Dibujo de rodamientos :
Imágenes detalladas de los rodamientos:
Rodamientos de la misma serie que ofrecemos:
Tipo de rodamiento | Dimensiones | Capacidad de carga dinámica básica radial | |||||||||
d | D | DF | B | BF | B1 | BF1 | rsmin | ||||
Brida | abrir | cubierta antipolvo | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | CR (kN) |
F | F681 | - | 1 | 3 | 3,8 | 1 | 0,3 | - | - | 0,05 | 0,0735 |
F | F691 | - | 1 | 4 | 5 | 1,6 | 0,5 | - | - | 0,1 | 0,1372 |
F | F681X | ZZ | 1,5 | 4 | 5 | 1,2 | 0,4 | 2 | 0,6 | 0,05 | 0,1078 |
F | F691X | ZZ | 1,5 | 5 | 6,5 | 2 | 0,6 | 2,6 | 0,8 | 0,15 | 0,1666 |
F | F601X | ZZ | 1,5 | 6 | 7,5 | 2,5 | 0,6 | 3 | 0,8 | 0,15 | 0,3332 |
F | F682 | ZZ | 2 | 5 | 6,1 | 1,5 | 0,5 | 2,3 | 0,6 | 0,08 | 0,1666 |
F | F692 | ZZ | 2 | 6 | 7,5 | 2,3 | 0,6 | 3 | 0,8 | 0,15 | 0,3332 |
F | F602 | ZZ | 2 | 7 | 8,5 | 2,8 | 0,7 | 3,5 | 0,9 | 0,15 | 0,3822 |
F | F682X | ZZ | 2,5 | 6 | 7,1 | 1,8 | 0,5 | 2,6 | 0,8 | 0,08 | 0,1862 |
F | F692X | ZZ | 2,5 | 7 | 8,5 | 2,5 | 0,7 | 3,5 | 0,9 | 0,15 | 0,3822 |
F | F602X | ZZ | 2,5 | 8 | 9,5 | 2,8 | 0,7 | 4 | 0,9 | 0,15 | 0,5488 |
F | F683 | ZZ | 3 | 7 | 8,1 | 2 | 0,5 | 3 | 0,8 | 0,1 | 0,3136 |
F | F693 | ZZ | 3 | 8 | 9,5 | 3 | 0,7 | 4 | 0,9 | 0,15 | 0,5586 |
F | F603 | ZZ | 3 | 9 | 10,5 | 3 | 0,7 | 5 | 1 | 0,15 | 0,5684 |
F | F623 | ZZ | 3 | 10 | 11,5 | 4 | 1 | 4 | 1 | 0,15 | 0,6272 |
- | F633 | ZZ | 3 | 13 | - | 5 | - | 5 | - | 0,2 | 1,3034 |
F | F684 | ZZ | 4 | 9 | 10,3 | 2,5 | 0,6 | 4 | 1 | 0,1 | 0,637 |
F | F694 | ZZ | 4 | 11 | 12,5 | 4 | 1 | 4 | 1 | 0,15 | 0,9604 |
F | F604 | ZZ | 4 | 12 | 13,5 | 4 | 1 | 4 | 1 | 0,2 | 0,9604 |
F | F624 | ZZ | 4 | 13 | 15 | 5 | 1 | 5 | 1 | 0,2 | 1,3034 |
Tipo de rodamiento | Dimensiones | Capacidad de carga dinámica básica radial | |||||||||
d | D | DF | B | BF | B1 | BF1 | rsmin | ||||
Brida | abrir | cubierta antipolvo | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | CR (kN) |
F | F634 | ZZ | 4 | 16 | 18 | 5 | 1 | 5 | 1 | 0,3 | 1,3426 |
F | F685 | ZZ | 5 | 11 | 12,5 | 3 | 0,8 | 5 | 1 | 0,15 | 0,7154 |
F | F695 | ZZ | 5 | 13 | 15 | 4 | 1 | 4 | 1 | 0,2 | 1,078 |
F | F605 | ZZ | 5 | 14 | 16 | 5 | 1 | 5 | 1 | 0,2 | 1,3328 |
F | F625 | ZZ | 5 | 16 | 18 | 5 | 1 | 5 | 1 | 0,3 | 1,7248 |
F | F635 | ZZ | 5 | 19 | 22 | 6 | 1,5 | 6 | 1,5 | 0,3 | 2,3324 |
F | F686 | ZZ | 6 | 13 | 15 | 3,5 | 1 | 5 | 1,1 | 0,15 | 1,078 |
F | F696 | ZZ | 6 | 15 | 17 | 5 | 1,2 | 5 | 1,2 | 0,2 | 1,3426 |
F | F606 | ZZ | 6 | 17 | 19 | 6 | 1,2 | 6 | 1,2 | 0,3 | 2,2638 |
F | F626 | ZZ | 6 | 19 | 22 | 6 | 1,5 | 6 | 1,5 | 0,3 | 2,3324 |
- | F636 | ZZ | 6 | 22 | - | 7 | - | 7 | - | 0,3 | 3,332 |
F | F687 | ZZ | 7 | 14 | 16 | 3,5 | 1 | 5 | 1,1 | 0,15 | 1,176 |
F | F697 | ZZ | 7 | 17 | 19 | 5 | 1,2 | 5 | 1,2 | 0,3 | 1,6072 |
F | F607 | ZZ | 7 | 19 | 22 | 6 | 1,5 | 6 | 1,5 | 0,3 | 2,3324 |
F | F627 | ZZ | 7 | 22 | 25 | 7 | 1,5 | 7 | 1,5 | 0,3 | 3,283 |
- | F637 | ZZ | 7 | 26 | - | 9 | - | 9 | - | 0,3 | 4,5668 |
F | F688 | ZZ | 8 | 16 | 18 | 4 | 1 | 5 | 1,1 | 0,2 | 1,2544 |
F | F698 | ZZ | 8 | 19 | 22 | 6 | 1,5 | 6 | 1,5 | 0,3 | 2,2344 |
F | F608 | ZZ | 8 | 22 | 25 | 7 | 1,5 | 7 | 1,5 | 0,3 | 3,2928 |
- | F628 | ZZ | 8 | 24 | - | 8 | - | 8 | - | 0,3 | 3,332 |
Tipo de rodamiento | Dimensiones | Capacidad de carga dinámica básica radial | |||||||||
d | D | DF | B | BF | B1 | BF1 | rsmin | ||||
Brida | abrir | cubierta antipolvo | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | CR (kN) |
- | F638 | ZZ | 8 | 28 | - | 9 | - | 9 | - | 0,3 | 4,5668 |
F | F689 | ZZ | 9 | 17 | 19 | 4 | 1 | 5 | 1,1 | 0,2 | 1,323 |
F | F699 | ZZ | 9 | 20 | 23 | 6 | 1,5 | 6 | 1,5 | 0,3 | 2,4696 |
F | F609 | ZZ | 9 | 24 | 27 | 7 | 1,5 | 7 | 1,5 | 0,3 | 3,332 |
- | F629 | ZZ | 9 | 26 | - | 8 | - | 8 | - | 0,3 | 4,5668 |
- | F639 | ZZ | 9 | 30 | - | 10 | - | 10 | - | 0,6 | 4,655 |
Tipo de rodamiento | Dimensiones | ||||||||||
d | D | DF | B | BF | |||||||
Brida | abrir | cubierta antipolvo | pulgadas | mm | pulgadas | mm | pulgadas | mm | pulgadas | mm | pulgadas |
- | FR09 | - | 0,04 | 1,016 | 0,125 | 3,175 | - | - | 0,0469 | 1,191 | - |
F | FR0 | ZZ | 0,0469 | 1,191 | 0,1562 | 3,969 | 0,2031 | 5,159 | 0,0625 | 1,588 | 0,013 |
F | FR1 | ZZ | 0,055 | 1,397 | 0,1875 | 4,762 | 0,234 | 5,944 | 0,0781 | 1,984 | 0,023 |
F | FR1-4 | ZZ | 0,0781 | 1,984 | 0,25 | 6,35 | 0,296 | 7,518 | 0,0938 | 2,381 | 0,023 |
F | FR133 | ZZ | 0,0938 | 2,381 | 0,1875 | 4,762 | 0,234 | 5,944 | 0,0625 | 1,588 | 0,018 |
F | FR1-5 | ZZ | 0,0938 | 2,381 | 0,3125 | 7,938 | 0,359 | 9,119 | 0,1094 | 2,778 | 0,023 |
F | FR144 | ZZ | 0,125 | 3,175 | 0,25 | 6,35 | 0,296 | 7,518 | 0,0938 | 2,381 | 0,023 |
F | FR2-5 | ZZ | 0,125 | 3,175 | 0,3125 | 7,938 | 0,359 | 9,119 | 0,1094 | 2,778 | 0,023 |
F | FR2-6 | ZZ | 0,125 | 3,175 | 0,375 | 9,525 | 0,422 | 10,719 | 0,1094 | 2,778 | 0,023 |
F | FR2 | ZZ | 0,125 | 3,175 | 0,375 | 9,525 | 0,44 | 11,176 | 0,1562 | 3,969 | 0,03 |
- | FR2A | ZZ | 0,125 | 3,175 | 0,5 | 12,7 | - | - | 0,1719 | 4,366 | - |
F | FR155 | ZZ | 0,1562 | 3,969 | 0,3125 | 7,938 | 0,359 | 9,119 | 0,1094 | 2,778 | 0,023 |
F | FR156 | ZZ | 0,1875 | 4,762 | 0,3125 | 7,938 | 0,359 | 9,119 | 0,1094 | 2,778 | 0,023 |
F | FR166 | ZZ | 0,1875 | 4,762 | 0,375 | 9,525 | 0,422 | 10,719 | 0,125 | 3,175 | 0,023 |
- | FR3 | ZZ | 0,1875 | 4,762 | 0,5 | 12,7 | - | - | 0,1562 | 3,969 | - |
- | FR3 | ZZ | 0,1875 | 4,762 | 0,5 | 12,7 | 0,565 | 14,351 | 0,196 | 4,978 | 0,042 |
- | FR3A | ZZ | 0,1875 | 4,762 | 0,625 | 15,875 | - | - | 0,196 | 4,978 | - |
F | FR168 | ZZ | 0,25 | 6,35 | 0,375 | 9,525 | 0,422 | 10,719 | 0,125 | 3,175 | 0,023 |
F | FR188 | ZZ | 0,25 | 6,35 | 0,5 | 12,7 | 0,547 | 13,894 | 0,125 | 3,175 | 0,023 |
F | FR4 | ZZ | 0,25 | 6,35 | 0,625 | 15,875 | 0,69 | 17,526 | 0,196 | 4,978 | 0,042 |
Tipo de rodamiento | Dimensiones | Capacidad de carga dinámica básica radial | Capacidad de carga estática básica radial | ||||||||
d | D | DF | B | BF | B1 | BF1 | rsmin | ||||
abrir | cubierta antipolvo | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | CR (kN) | Cor (kN) |
MF41X | - | 1,2 | 4 | 4,8 | 1,8 | 0,4 | - | - | 0,1 | 0,108 | 0,034 |
MF52 | ZZ | 2 | 5 | 6,2 | 2 | 0,6 | 2,5 | 0,6 | 0,1 | 0,167 | 0,049 |
MF62 | - | 2 | 6 | 7,2 | 2,5 | 0,6 | - | - | 0,15 | 0,333 | 0,098 |
MF72 | ZZ | 2 | 7 | 8,2 | 2,5 | 0,6 | 3 | 0,6 | 0,15 | 0,382 | 0,127 |
MF82X | - | 2,5 | 8 | 9,2 | 2,5 | 0,6 | - | - | 0,2 | 0,559 | 0,176 |
MF63 | ZZ | 3 | 6 | 7,2 | 2 | 0,6 | 2,5 | 0,6 | 0,1 | 0,206 | 0,074 |
MF83 | - | 3 | 8 | 9,2 | 2,5 | 0,6 | - | - | 0,15 | 0,392 | 0,137 |
MF93 | ZZ | 3 | 9 | 10,2 | 2,5 | 0,6 | 4 | 0,8 | 0,2 | 0,568 | 0,186 |
MF74 | - | 4 | 7 | 8,2 | 2 | 0,6 | - | - | 0,1 | 0,314 | 0,118 |
MF74 | ZZ | 4 | 7 | 8,2 | - | - | 2,5 | 0,6 | 0,1 | 0,255 | 0,108 |
MF84 | ZZ | 4 | 8 | 9,2 | 2 | 0,6 | 3 | 0,6 | 0,15 | 0,392 | 0,137 |
MF104 | ZZ | 4 | 10 | 11,6 | 3 | 0,6 | 4 | 0,8 | 0,2 | 0,588 | 0,206 |
MF85 | - | 5 | 8 | 9,2 | 2 | 0,6 | - | - | 0,1 | 0,304 | 0,118 |
MF85 | ZZ | 5 | 8 | 9,2 | - | - | 2,5 | 0,6 | 0,1 | 0,216 | 0,069 |
MF95 | ZZ | 5 | 9 | 10,2 | 2,5 | 0,6 | 3 | 0,6 | 0,15 | 0,431 | 0,167 |
MF105 | ZZ | 5 | 10 | 11,6 | 3 | 0,6 | 4 | 0,8 | 0,15 | 0,431 | 0,167 |
MF115 | ZZ | 5 | 11 | 12,6 | - | - | 4 | 0,8 | 0,15 | 0,715 | 0,284 |
MF106 | ZZ | 6 | 10 | 11,2 | 2,5 | 0,6 | 3 | 0,6 | 0,15 | 0,5 | 0,216 |
MF126 | ZZ | 6 | 12 | 13,2 | 3 | 0,6 | 4 | 0,8 | 0,2 | 0,421 | 0,294 |
MF117 | ZZ | 7 | 11 | 12,2 | 2,5 | 0,6 | 3 | 0,6 | 0,15 | 0,451 | 0,206 |
, | |||||||||||
Tipo de rodamiento | Dimensiones | Capacidad de carga dinámica básica radial | Capacidad de carga estática básica radial | ||||||||
d | D | DF | B | BF | B1 | BF1 | rsmin | ||||
abrir | cubierta antipolvo | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | CR (kN) | Cor (kN) |
MF137 | ZZ | 7 | 13 | 14,2 | 3 | 0,6 | 4 | 0,8 | 0,2 | 0,539 | 0,274 |
MF128 | ZZ | 8 | 12 | 13,2 | 2,5 | 0,6 | 3,5 | 0,8 | 0,15 | 0,539 | 0,274 |
MF148 | ZZ | 8 | 14 | 15,6 | 3,5 | 0,8 | 4 | 0,8 | 0,2 | 0,813 | 0,382 |
MR31 | - | 1 | 3 | - | 1,5 | - | - | - | 0,05 | 0,074 | 0,02 |
MR41X | ZZ | 1,2 | 4 | - | 1,8 | - | 2,5 | - | 0,1 | 0,108 | 0,034 |
MR52 | ZZ | 2 | 5 | - | 2 | - | 2,5 | - | 0,1 | 0,167 | 0,049 |
MR62 | ZZ | 2 | 6 | - | 2,5 | - | 2,5 | - | 0,15 | 0,333 | 0,098 |
MR72 | ZZ | 2 | 7 | - | 2,5 | - | 3 | - | 0,15 | 0,382 | 0,127 |
MR82X | - | 2,5 | 8 | - | 2,5 | - | - | - | 0,2 | 0,559 | 0,176 |
MR63 | ZZ | 3 | 6 | - | 2 | - | 2,5 | - | 0,1 | 0,206 | 0,074 |
MR83 | ZZ | 3 | 8 | - | 2,5 | - | 3 | - | 0,15 | 0,392 | 0,137 |
MR93 | ZZ | 3 | 9 | - | 2,5 | - | 4 | - | 0,2 | 0,568 | 0,186 |
MR74 | - | 4 | 7 | - | 2 | - | - | - | 0,1 | 0,314 | 0, ., 118 , |
MR74 | ZZ | 4 | 7 | - | - | - | 2,5 | - | 0,1 | 0,255 | 0,108 |
MR84 | ZZ | 4 | 8 | - | 2 | - | 3 | - | 0,15 | 0,392 | 0,137 |
MR104 | ZZ | 4 | 10 | - | 3 | - | 4 | - | 0,2 | 0,588 | 0,206 |
MR85 | - | 5 | 8 | - | 2 | - | - | - | 0,1 | 0,304 | 0,118 |
MR85 | ZZ | 5 | 8 | - | - | - | 2,5 | - | 0,1 | 0,216 | 0,088 |
MR95 | ZZ | 5 | 9 | - | 2,5 | - | 3 | - | 0,15 | 0,431 | 0,167 |
MR105 | ZZ | 5 | 10 | - | 3 | - | 4 | - | 0,15 | 0,431 | 0,167 |
Tipo de rodamiento | Dimensiones | Capacidad de carga dinámica básica radial | Capacidad de carga estática básica radial | ||||||||
d | D | DF | B | BF | B1 | BF1 | rsmin | ||||
abrir | cubierta antipolvo | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | CR (kN) | Cor (kN) |
MR115 | ZZ | 5 | 11 | - | - | - | 4 | - | 0,15 | 0,715 | 0,294 |
MR106 | ZZ | 6 | 10 | - | 2,5 | - | 3 | - | 0,15 | 0,5 | 0,216 |
MR126 | ZZ | 6 | 12 | - | 3 | - | 4 | - | 0,2 | 0,715 | 0,294 |
MR117 | ZZ | 7 | 11 | - | 2,5 | - | 3 | - | 0,15 | 0,451 | 0,206 |
MR137 | ZZ | 7 | 13 | - | 3 | - | 4 | - | 0,2 | 0,539 | 0,274 |
MR128 | ZZ | 8 | 12 | - | 2,5 | - | 3,5 | - | 0,15 | 0,539 | 0,274 |
MR148 | ZZ | 8 | 14 | - | 3,5 | - | 4 | - | 0,2 | 0,813 | 0,382 |
Tipo de rodamiento | Dimensiones | Capacidad de carga dinámica básica radial | Capacidad de carga estática básica radial | ||||||||
d | D | DF | B/B1 | BF | rsmin | ||||||
Brida | abrir | cubierta antipolvo | Cubierta de goma | mm | mm | mm | mm | mm | mm | CR (kN) | Cor (kN) |
F | F6700 | ZZ | 2RS | 10 | 15 | 16,5 | 34 | 0,8 | 0,15 | 0,8526 | 0,4312 |
F | F6800 | ZZ | 2RS | 10 | 19 | 21 | 5 | 1 | 0,3 | 1,715 | 0,8428 |
F | F63800 | ZZ | 2RS | 10 | 19 | 21 | 7 | 1,5 | 0,3 | 1,715 | 0,8428 |
F | F6800W | ZZ | 2RS | 10 | 19 | 21 | 4 | 1 | 0,15 | 0,8526 | 0,4312 |
F | F6900 | ZZ | 2RS | 10 | 22 | 25 | 6 | 1,5 | 0,3 | 2,695 | 1,274 |
F | F6900W | ZZ | 2RS | 10 | 22 | 25 | 5 | 1,5 | 0,3 | 1,715 | 0,8428 |
F | F6701 | ZZ | 2RS | 12 | 18 | 19,5 | 4 | 0,8 | 0,2 | 0,9212 | 0,5292 |
F | F6801 | ZZ | 2RS | 12 | 21 | 23 | 5 | 1,1 | 0,3 | 1,911 | 1,0388 |
F | F63801 | ZZ | 2RS | 12 | 21 | 23 | 7 | 1,5 | 0,3 | 1,911 | 1,0388 |
F | F6801W | ZZ | 2RS | 12 | 21 | 23 | 4 | 1,1 | 0,2 | 0,9212 | 0,5292 |
F | F6901 | ZZ | 2RS | 12 | 24 | 26,5 | 6 | 1,5 | 0,3 | 2,8812 | 1,47 |
F | F6901W | ZZ | 2RS | 12 | 24 | 26,5 | 5 | 1,5 | 0,3 | 1,911 | 1,0388 |
F | F6702 | ZZ | 2RS | 15 | 21 | 22,5 | 4 | 0,8 | 0,2 | 0,9408 | 0,5782 |
F | F6802 | ZZ | 2RS | 15 | 24 | 26 | 5 | 1,1 | 0,3 | 2,0678 | 1,2544 |
F | F63802 | ZZ | 2RS | 15 | 24 | 26 | 7 | 1,5 | 0,3 | 2,0678 | 1,2544 |
F | F6802W | ZZ | 2RS | 15 | 24 | 26 | 4 | 1,1 | 0,2 | 0,9408 | 0,5782 |
F | F6902 | ZZ | 2RS | 15 | 28 | 30,5 | 7 | 1,5 | 0,3 | 4,3218 | 2,2638 |
F | F6902W | ZZ | 2RS | 15 | 28 | 30,5 | 5 | 1,5 | 0,3 | 2,0678 | 1,2544 |
F | F6703 | ZZ | 2RS | 17 | 23 | 24,5 | 4 | 0,8 | 0,2 | 0,9996 | 0,6566 |
F | F6803 | ZZ | 2RS | 17 | 26 | 28 | 5 | 1,1 | 0,3 | 2,2344 | 1,4602 |
Otros rodamientos que ofrecemos:
Cojinetes de bolas de ranura profunda | Rodamientos lineales de bolas | Cojinetes de bloque de almohada | Cojinetes de liberación del embrague |
Rodamientos de rodillos cilíndricos | Cojinetes de rodillos de agujas | Cojinetes de bolas de empuje | Cojinetes de rodillos de empuje |
Rodamientos de rodillos esféricos | Rodamientos de rótula | Rodamientos de rodillos transportadores | Rodamientos de bolas de contacto angular |
Nuestra ventaja:
Acerca de FSK Estado de fábrica :
PREGUNTAS FRECUENTES:
1.¿Cómo puedo conseguir el precio de la carga?
Mike: Puedes dejar tu mensaje en Alibaba, o bien, conactarnos directamente por correo electrónico, whatsapp, Skype, Viber. Díganos su cantidad, por lo general 2-5 horas que obtendrá el precio.
2.¿Cómo puedo comprarlos?
Mike: Puedes hacer un pedido en Alibaba, o pagar el pago por Western Union, Paypal, T/T y L/C.
3. ¿Cuánto tiempo puedo conseguir estos cojinetes?
Mike: Para pedidos pequeños, entregaremos los rodamientos en 1-2 días después de recibir su pago. Normalmente 3-5 días llegarán a su lugar por expreso internacional, como DHL, TNT, UPS y así sucesivamente. Para pedidos grandes, por favor Contáctenos.
4.¿Cómo proteger la calidad del rodamiento?
Mike: Todos los procudts pasaron certificados ISO9001:2008 y ISO14000. Podemos aceptar pequeños pedidos de muestra, puedes comprobar la calidad.
5. Otro servicio.
Mike: Podemos ofrecer servicio OEM de acuerdo a su demanda.
Ventajas de la compañía de rodamientos FSK:
(1) disponemos de equipos de primera clase para detectar los distintos parámetros de datos de los rodamientos y controlar la calidad del rodamiento.
Siempre que los rodamientos deban detectar primero si la calidad está calificada y si el rodamiento no cualificado se eliminará directamente.
Así que podemos obtener la confianza de un gran número de clientes, y suministrarlos durante varios años.
(2) tenemos nuestras propias capacidades de I+D, para ayudar a los clientes a resolver el problema de los rodamientos no estándar.
También podemos cambiar su propia Marca según los requisitos del cliente.
(3) Precio, nuestra fabricación asegura que nuestros precios en toda China sean bastante competitivos.
Es mejor que compares precios y calidad entre proveedores.
Pero todo el mundo sabe que no se pueden comprar productos de la más alta calidad con el precio más bajo,
pero nuestro producto es la mejor calidad si usted utiliza el mismo precio.
Detalles de la cooperación FSK
Entrega:
Para el peso pequeño o ungent, enviamos por UPS Express, DHL, FEDEX, o EMS,china con el número de Thracking
Para la producción máxima, se enviará por mar/aire.
Elemento de pago:
TT, 30% de depósito, 70% antes del envío.
L/C a la vista
PayPal o Western Union con antelación
Servicio:
Garantía de comercio
Protección de pagos
Entrega oportuna garantizada
Protección de la calidad del producto
Resistencia a la corrosión F626 ZZ F636 ZZ F697 ZZ F698 ZZ Test de Espray de SAL de Acero inoxidable 168H , obtener Precio barato de China fábrica de rodamientos ahora !