- Visión General
- Perfil de empresa
- Descripción del producto
- Preguntas frecuentes
Información Básica.
Descripción de Producto
Https://pizetech.en.made-in-china.com/company-Hangzhou-Paize-Technology-Co-Ltd-.html
Estimado/a los compradores,
Hangzhou Paize Technology Limited está fundada en 2015, siempre estamos fousing Secrurity de alta calidad en el suministro de productos como cámaras de red y HDCVI grabadoras, cámaras y grabadoras, cámaras PTZ , cámaras térmicas, intercomunicadores, Blurams visual, trafic y alarmas de ETS. Contamos con la técnica y profesional de ventas equipo surpport en Hangzhou. Y nosotros somos un proveedor de soluciones globales de vigilancia de vídeo la industria ."sincero servicio, orientado al cliente, profesional de marketing y de la búsqueda de excelencia" es nuestra filosofía empresarial, "la tecnología como fuerza impulsora, la calidad para sobrevivir" es nuestra alma. Bienvenido a conact nosotros para la cooperación!
Somos profesionales y Hikvision IMOU Dahua &productos wholesales ,
El punto muerto y embalaje de la marca
Usted puede elegir.VCS-C5A0
![4K UHD Integrated USB Camera Vcs-C5a0](http://img9.grofrom.com/www.dortestequipmentco.es/226f3j00GbhkODqcfpoF/4K-UHD-Integrated-USB-Camera-Vcs-C5a0.webp)
4K UHD Cámara USB integrado
> 4K UHD: 1/2.5'' UHD CMOS 8.51MP, 4K (3840x2160)@30fps.
> Amplia FOV: 121° de ancho (110° FOV FOV horizontal), zoom 5x.
> Eléctrica incorporada en la cabeza de trípode: horizontal y el tono de ±15° (rango de movimiento).
> Formación de haces incorporado micrófono: captura de 6 metros de distancia.
> Las interfaces de abundantes: HDMI 1.4b y compatible USB 3.0.
> Bluetooth 5.0 compatible.> Fácil de implementar: escritorio, en la pared, TV/displaymounted.
Especificaciones
Cámara | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sensor de imagen | CMOS de 1/2,5 pulgadas, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
De píxeles efectivos | 8.51MP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La resolución | 4K/30, 1080P/30, 720P/30... | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zoom | Zoom 5x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
El campo de visión | 121° (DFOV), 110° (VOAF), el 75° (VFOV) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La cabeza de trípode | PTZ mecánico (MPT) + e-PTZ(EPTZ), EPTZ: Horizontal/tono ±15° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reducción de ruido digital | 2D y 3D de reducción de ruido digital | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La compresión de sistema /Color | H.264 / MJPEG /YUY2 /NV12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Relación S/N | ≥ 55 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La compensación de contraluz | El apoyo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Audio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Micrófono integrado en la formación de haz | 6 metros de distancia del recogedor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Altavoz Full-Frequency | 96 dB SPL a 0,5 m |
USB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Los protocolos de comunicación | UVC 1.1~1.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UVC Control PTZ | El apoyo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo de conexión | USB 3.0, compatible con USB 2.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USB Audio | 32K de velocidad de muestreo, el apoyo UAC1.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interfaces | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Salida HD | 1 entradas HDMI, la versión 1.4b | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interfaz USB | 1 x USB3.0, tipo C; 1 x USB 2.0, escriba un | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wireless | La comunicación de datos Bluetooth Bluetooth(5.0) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La instalación | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Método de instalación | La colocación de escritorio/montaje/instalación de pared con pared TV, etc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Características físicas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fuente de alimentación | DC 12V, 2A (máx.). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La temperatura de funcionamiento | 0°C ~ 40°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La temperatura de almacenamiento | ~ -40°C 60°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensiones | 600mm*135mm*117mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso neto | 2.5Kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La protección de seguridad | Candado Kensington | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Accesorios | Cable USB |
1) ¿Por qué elegirnos?
Precio competitivo: Nuestra empresa ha construido relaciones amistosas con Dahua,Hikvision desde 2015.Por lo tanto, obtener un buen precio para nuestros clientes.Si necesita nuestro producto,pls chatear con nuestros vendedores y preguntar.
Amable y rápido servicio:contamos con personal especial para tratar los problemas antes y después de las ventas .No te asustes si cumple con los problemas.Aquí estamos!
2)Cuando va a enviar mi pedido?
Los productos son muy populares, así que el inventario está siempre cambiando.Por favor, póngase en contacto con nosotros antes de pagar y confirmaremos la fecha.
3)Puedo instalar las cámaras de seguridad por mí?
Por supuesto!siempre hay un manual de usuario en la caja de embalaje.Usted puede contactar directamente con nosotros si usted cumple con los problemas.Aquí estamos!
4)Cómo sobre la garantía?
Período de garantía de 2 años(desde la fecha de recepción del pedido).
5)Cómo acerca de los gastos de envío ?
El aire, mar, la estación de expresar cada forma de elegir
Si está interesado en esta cámara,póngase en contacto con nosotros hoy y saben la mayoría de la información más reciente!