- Visión General
- Descripción del producto
- Parámetros del producto
Información Básica.
No. de Modelo.
KMH
Proceso de dar un título
CE, ISO
Garantía
1 año
color
azul y gris
marca
komeg
controlador
pantalla táctil en color de 7 pulgadas
método de enfriamiento
refrigerado por agua/refrigerado por aire
material
acero inoxidable sus304
Paquete de Transporte
caja de madera contrachapada resistente, cumplen con las normas internacionales
Especificación
estándar y personalizado, iso9001, sgs, ce, tuv, ul
Marca Comercial
komeg
Origen
Dongguan, China
Código del HS
90321000
Capacidad de Producción
1000 sets/año
Descripción de Producto
Cámara ambiental avanzada para control y prueba de temperatura precisos
Material interior: Chapa de acero inoxidable (sus 304)
Material exterior: Acero al horno o acero inoxidable(SUS304)
Material aislante: Espuma de poliuretano rígida y lana de fibra de vidrio
Dispositivo de seguridad: Sin disyuntor de fusibles, sobrepresiónsobrecalor y protección contra sobrecorriente para el compresor. Protección contra exceso de temperatura, protección contra sobrecarga de la soplante, protección contra calor seco.
Accesorios estándar: Mirilla, puerto de cable, estantes, lámpara de cámara, cable de alimentación
Cámara de temperatura y humedad ambiental | |||||||||||||||
Secificaciones ( a +20ºC temperatura ambiente. O+25ºC de temperatura del agua con carga vacía) | |||||||||||||||
Modelo | Serie KMH-R. | Serie KMH-L. | Serie KMH-S. | ||||||||||||
150R | 225R | 408R | 800R | 1000R | 150L | 225L | 408L | 800L | 1000L | 225S | 408S | 800S | 1000S | ||
Rango de temperatura | -20ºC~150ºC. | -40 ºC~+150ºC. | -70ºC~+150ºC. | ||||||||||||
Marco interior | W (mm) | 600 | 700 | 700 | 1000 | 1000 | 600 | 700 | 700 | 1000 | 1000 | 700 | 700 | 1000 | 1000 |
H (mm) | 600 | 700 | 750 | 1000 | 1000 | 600 | 700 | 750 | 1000 | 1000 | 700 | 750 | 1000 | 1000 | |
D(mm) | 460 | 480 | 800 | 800 | 1000 | 460 | 480 | 800 | 800 | 1000 | 480 | 800 | 800 | 1000 | |
Tamaño exterior | W (mm) | 880 | 980 | 980 | 1280 | 1280 | 880 | 980 | 980 | 1280 | 1280 | 980 | 980 | 1280 | 1280 |
H (mm) | 1730 | 1890 | 1940 | 2160 | 2160 | 1730 | 1890 | 1940 | 2160 | 2160 | 1890 | 1940 | 2160 | 2160 | |
D(mm) | 1400 | 1460 | 1740 | 1750 | 1950 | 1400 | 1460 | 1740 | 1750 | 1950 | 1460 | 1740 | 1750 | 1950 | |
Potencia (KW) | 5,8 | 6 | 7,5 | 12,8 | 12,8 | 7,5 | 7,5 | 8,5 | 14,5 | 14,5 | 9,5 | 10,6 | 18,5 | 18,5 | |
Peso (KG) | 240 | 280 | 400 | 500 | 580 | 250 | 300 | 420 | 530 | 600 | 330 | 450 | 550 | 650 | |
Uniformidad de humedad | ±3,0% HR | ±5,0% HR | ±3,0% HR | ±5,0% HR | ±3,0% HR | ±5,0% HR | |||||||||
Tiempo de calentamiento | -20ºC~+100ºC, dentro de 35 min | -40ºC~+100ºC, dentro de 45 min | -70ºC~+100ºC, dentro de 60 min | ||||||||||||
Tiempo de bajada | +20ºC~-20ºC, dentro de 45 min | +20ºC~-40ºC, dentro de 60 min | +20ºC~-70ºC, dentro de 80 min | ||||||||||||
Rango de humedad | 20~98% HR | ||||||||||||||
Constancia de temperatura | ±0,5ºC | ||||||||||||||
Constancia de humedad | ±2,5% HR | ||||||||||||||
Uniformidad de temperatura | ±2,0ºC. | ||||||||||||||
Temp. Ambiente | +5 ºC~+35 ºC | ||||||||||||||
Método de cableado | AC 380±10%50Hz ,3 fase 4 hilos + cables de tierra | ||||||||||||||
Nota: 1. Nos reservamos el derecho de cambiar las especificaciones sin previo aviso 2. Tamaños y configuraciones personalizados disponibles |
![Advanced Environmental Chamber for Precise Temperature Control and Testing](http://img9.grofrom.com/www.dortestequipmentco.es/226f3j00KonkJmSPyRgr/Advanced-Environmental-Chamber-for-Precise-Temperature-Control-and-Testing.webp)
![Advanced Environmental Chamber for Precise Temperature Control and Testing](http://img9.grofrom.com/www.dortestequipmentco.es/226f3j00FqOkARSfAGru/Advanced-Environmental-Chamber-for-Precise-Temperature-Control-and-Testing.webp)
![Advanced Environmental Chamber for Precise Temperature Control and Testing](http://img9.grofrom.com/www.dortestequipmentco.es/226f3j00nqNbdHsRfUrp/Advanced-Environmental-Chamber-for-Precise-Temperature-Control-and-Testing.webp)
![Advanced Environmental Chamber for Precise Temperature Control and Testing](http://img9.grofrom.com/www.dortestequipmentco.es/226f3j00NbnkJqsFQRrz/Advanced-Environmental-Chamber-for-Precise-Temperature-Control-and-Testing.webp)