Información Básica.
No. de Modelo.
TMAX-50-1000L
Garantía
1 año
servicio posventa
guía en línea
Paquete de Transporte
embalaje de madera
Especificación
armario de 20-100 pies
Marca Comercial
taxe
Origen
China
Descripción de Producto
![TMAXCN Brand Temperature Humidity Environment Stability Climate Chamber](http://img9.grofrom.com/www.dortestequipmentco.es/226f3j00KTmlJZeFQWrh/TMAXCN-Brand-Temperature-Humidity-Environment-Stability-Climate-Chamber.webp)
Cámara de prueba programable de temperatura y humedad con guantes
La cámara de ensayo de temperatura y humedad puede simular con precisión el complejo entorno natural de baja temperatura, alta temperatura, alta humedad, baja temperatura y baja humedad, que es adecuado para la detección de productos de plásticos, electrónica, alimentos, ropa, vehículos, metales, químicos, materiales de construcción y otras industrias.
Volumen de la cámara | Chambersize (LxWxH) | Rango de temperatura | Rango de humedad |
50L | 350 x 450 x 350 | 0ºC~150ºC. | 20~98% HR |
80L | 400 x 400 x 500 | -20ºC~150ºC. | 15~98% HR |
100L | 400 x 500 x 500 | -40ºC~150ºC. | 10~98% HR |
150L | 500 x 500 x 600 | -60ºC~150ºC. | 30~98% HR |
225L | 600 x 500 x 750 | -70ºC~150ºC. | 40~98% HR |
408L | 800 x 600 x 850 | -70ºC~180ºC. | 50~98% HR |
800L | 1000 x 800 x 1000 | -20ºC~150ºC. | 60~98% HR |
1000L | 1000 x 1.000 x 1000 | -40ºC~150ºC. | 70~98% HR |
Volumen personalizado disponible | Tamaño de cámara personalizado disponible | Rango de temperatura personalizado disponible | Humedad disponible personalizada |
Especificaciones
Modelo | TMAX-50L | TMAX-80L | TMAX-225L | TMAX-408L | TMAX-800L | TMAX-1000L | |
Tamaño de cámara interior (cm) | 35*45*35 | 50*40*40 | 50*60*75 | 80*60*85 | 80*100*100 | 100*100*100 | |
Potencia (- 40 ºC) | 4,5 (KW) | 5,0 (KW) | 6,0 (KW) | 7,0 (KW) | 8,5 (KW) | 9,5 (KW) | |
Rendimiento | Rango de temperatura | A: -20ºC~150ºC. B: -40ºC~150ºC. C: -60ºC~150ºC. D: -70ºC~150ºC. E: -70ºC~180ºC. Temperatura personalizada disponible | |||||
Rango de humedad | 20~98% HR Humedad personalizada disponible | ||||||
Fluctuación / uniformidad | ±1,5 ºC/±2 ºC | ||||||
Desviación de humedad | ±3% HR | ||||||
Tasa de calefacción | Alrededor de 1,0~3,0 ºC/min | ||||||
Velocidad de enfriamiento | Aproximadamente 0,5~1,0 ºC/min | ||||||
Sistema de control | Controlador | Instrumento de programación de temperatura de la Marca "Temi", pantalla táctil LCD HD en color real | |||||
Rango de precisión | Precisión de ajuste: Temperatura 0,1 ºC, humedad 1% R.H, Precisión de indicación: Temperatura 0,1 ºC, humedad 1% HR | ||||||
Temperatura y sensor de humedad | Resistencia de platino PT100Ω/mV | ||||||
Sistema de calefacción | Sistema totalmente independiente, calentador eléctrico de aleación de ni Cr | ||||||
Sistema de humidificación | Tipo de aislamiento externo, humidificador de evaporación superficial de acero inoxidable | ||||||
Sistema de deshumidificación | Adopte el método de deshumidificación de contacto laminar de temperatura de punto de rocío de bobina del evaporador | ||||||
Sistema de suministro de agua | El suministro de agua de humidificación adopta un control automático y puede recuperar el agua residual, ahorrar agua y reducir el consumo | ||||||
Sistema de refrigeración | Francés "Tecumseh" totalmente cerrado refrigerado por aire refrigeración de una etapa o en cascada compresor modo | ||||||
Sistema de circulación | Motores con baja resistencia al ruido y a la temperatura - multi blade ventiladores centrífugos | ||||||
Materiales | Material de la caja exterior | Placas de acero al carbono de alta calidad. Aerosol electrostático fosforizado o acero inoxidable SUS304 | |||||
Material de la caja interior | Placa de espejo de acero inoxidable de alta calidad | ||||||
Material de aislamiento térmico | Espuma rígida de poliuretano / lana de fibra de vidrio superfina | ||||||
Aislamiento del marco de la puerta | Doble capa de goma de silicona resistente al envejecimiento a altas y bajas temperaturas banda de sellado de la puerta | ||||||
Configuración estándar | Descongelación de calefacción multicapa con ventana de iluminación 1, gradilla de muestras de prueba 2, orificio de plomo de prueba 1 | ||||||
Protección | Fuga, cortocircuito, exceso de temperatura, escasez de agua, sobrecalentamiento del motor, protección contra sobrepresión, sobrecarga, sobrecorriente del compresor | ||||||
Tensión de alimentación | AC220Vor 380V±10% 50±0,5Hz | ||||||
Temperatura ambiente de funcionamiento | 5ºC~+30ºC ≤85%HR |
![TMAXCN Brand Temperature Humidity Environment Stability Climate Chamber](http://img9.grofrom.com/www.dortestequipmentco.es/226f3j00WdTDPEjyCAzU/TMAXCN-Brand-Temperature-Humidity-Environment-Stability-Climate-Chamber.webp)
![TMAXCN Brand Temperature Humidity Environment Stability Climate Chamber](http://img9.grofrom.com/www.dortestequipmentco.es/226f3j00ldTDPushhwrR/TMAXCN-Brand-Temperature-Humidity-Environment-Stability-Climate-Chamber.webp)
![TMAXCN Brand Temperature Humidity Environment Stability Climate Chamber](http://img9.grofrom.com/www.dortestequipmentco.es/226f3j00lwTILhjBnmpU/TMAXCN-Brand-Temperature-Humidity-Environment-Stability-Climate-Chamber.webp)
![TMAXCN Brand Temperature Humidity Environment Stability Climate Chamber](http://img9.grofrom.com/www.dortestequipmentco.es/226f3j00WJTIDMZlnduY/TMAXCN-Brand-Temperature-Humidity-Environment-Stability-Climate-Chamber.webp)
![TMAXCN Brand Temperature Humidity Environment Stability Climate Chamber](http://img9.grofrom.com/www.dortestequipmentco.es/226f3j00iJQDHnSaCmzf/TMAXCN-Brand-Temperature-Humidity-Environment-Stability-Climate-Chamber.webp)
![TMAXCN Brand Temperature Humidity Environment Stability Climate Chamber](http://img9.grofrom.com/www.dortestequipmentco.es/226f3j00qATPIEZFZduR/TMAXCN-Brand-Temperature-Humidity-Environment-Stability-Climate-Chamber.webp)
![TMAXCN Brand Temperature Humidity Environment Stability Climate Chamber](http://img9.grofrom.com/www.dortestequipmentco.es/226f3j00oAEILzjnAmgY/TMAXCN-Brand-Temperature-Humidity-Environment-Stability-Climate-Chamber.webp)
![TMAXCN Brand Temperature Humidity Environment Stability Climate Chamber](http://img9.grofrom.com/www.dortestequipmentco.es/226f3j00BzEbemqGbTgd/TMAXCN-Brand-Temperature-Humidity-Environment-Stability-Climate-Chamber.webp)
![TMAXCN Brand Temperature Humidity Environment Stability Climate Chamber](http://img9.grofrom.com/www.dortestequipmentco.es/226f3j00jpabvfoIatgA/TMAXCN-Brand-Temperature-Humidity-Environment-Stability-Climate-Chamber.webp)
![TMAXCN Brand Temperature Humidity Environment Stability Climate Chamber](http://img9.grofrom.com/www.dortestequipmentco.es/226f3j00KztqCDcdnapA/TMAXCN-Brand-Temperature-Humidity-Environment-Stability-Climate-Chamber.webp)
![TMAXCN Brand Temperature Humidity Environment Stability Climate Chamber](http://img9.grofrom.com/www.dortestequipmentco.es/226f3j00suEqvkoMZTpm/TMAXCN-Brand-Temperature-Humidity-Environment-Stability-Climate-Chamber.webp)
![TMAXCN Brand Temperature Humidity Environment Stability Climate Chamber](http://img9.grofrom.com/www.dortestequipmentco.es/226f3j00sgEqeKbICarw/TMAXCN-Brand-Temperature-Humidity-Environment-Stability-Climate-Chamber.webp)