Información Básica.
No. de Modelo.
HLV4020HTIR185R
Tipo
Cámara CCTV
Sensor
CMOS
HDMI Formato
1080P
Resolución horizontal
540tvl
Clase
Lente de Enfoque Automático
Certificación
CE, FCC, CCC, RoHS, ISO9001: 2000
Característica
Impermeable, Alta Definición, Miniatura, Antivandálico, Auto BLC
Distancia Efectiva
3m-90000m actividades para personas
Tamaño del sensor
1/3 pulgadas
Control Remoto
Con Control Remoto
cámara térmica detecta el vehículo
14400m
la cámara térmica detecta a las personas
5040m
lente térmica
12,5-1000mm
cdv
0,4-22,6°
lente de ir
zoom óptico de 36-180mm, 5x
tipo de detector
fpa vox sin refrigerar, 640*512pixel
ajustes predefinidos de giro e inclinación
255pcs
consumo de energía
120W
fuente de alimentación
ac24v, equipado con un adaptador de alimentación de amplio rango
protocolo
pelco-d, pelco-p
Paquete de Transporte
caja de cartón o caja de madera
Especificación
ip66
Marca Comercial
sheenrun
Origen
Jinan, Shandong, China
Capacidad de Producción
50000 set/año
Descripción de Producto
1) Zoom adopta tecnología térmica, imágenes claro
2) Día y noche a la cámara CCD de iluminación de baja
3) 360°pan de rotación, puede darse cuenta de una gama completa de vigilancia y la posición de alta precisión
4) Fácil operación y mantenimiento
5) Cámara térmica pasiva es fácil de ocultar
6) carcasa hermética, de forma inteligente, el nitrógeno en el interior, la lucha contra el duro entorno
7) de bajo consumo de energía, rendimiento estable
La distancia | La cámara de luz visible | 3M-90000m las actividades de la gente | ||
Cámara térmica | El objeto | Derechos(1,8×0,5 m) | Coche (2,3m x 2,3m) | |
La detección | 5040m | 14400m | ||
El reconocimiento | 1.260 m | 3600m | ||
La identificación | 630m | 1800M. | ||
Lente de la imagen | La distancia focal | 12.5-1000mm | ||
El FOV | 0.4-22.6° | |||
Cámara visible | El tipo de sensor | 1/1.8'' progressive scan CMOS | ||
Formato de codificación | H.264/MJPEG y MPEG4 | |||
La resolución de vídeo | 1080P, CIF | |||
La tasa de código de vídeo | 32 Kbps~16Mbps | |||
Velocidad de fotogramas de vídeo | El bastidor de 1~25/s (50Hz), el bastidor de 1~30/s (60hz). | |||
Lente IR | La distancia focal | 36~180mm,5x zoom óptico | ||
Valor F | 1.2 | |||
El FOV | 3.9°×2,9°~19°×14,5° | |||
La resolución espacial | 0.14~0.69 mrad | |||
El detector | Tipo de detector | No refrigerada FPA VOX , 640*512 píxeles | ||
La resolución | 640×512 | |||
NETD | ≤50MC | |||
Proceso de imágenes | Detalle digital mejora (DDE),color pseudo | |||
Pan-tilt | Carga máx. | 50kg. | ||
Ángulo de giro | 360° | |||
El ángulo de inclinación | -60°--+20° | |||
Velocidad de giro | 0.01°- 12°/s | |||
La velocidad de inclinación | 0.01°- 8°/s | |||
Los ajustes preestablecidos | 255pcs | |||
Rutas de seguimiento automático | 8, cada uno tiene 10pcs presets | |||
Protocolo | Pelco-D, Pelco-P | |||
La tasa de baudios. | 2400/4800/9600/19200 bps opcional | |||
Interface | Interfaz de energía | AC24V | ||
Otra Interfaz. | 1×10Base-T/100Base-TX, interfaz RJ45 | |||
Indicador de medio ambiente | Temperatura de funcionamiento | -25ºC~+55ºC | ||
La temperatura de almacenamiento | -40ºC~+65ºC | |||
Fuente de alimentación | Fuente de alimentación | AC24V, equipado con una amplia gama adaptador de corriente | ||
Otros | El peso | 50kg. | ||
El consumo de energía | ≤120W | |||
Método de instalación | La base de exterior |
![Long Range Border Defense Security HD PTZ Thermal CCTV Camera](http://img9.grofrom.com/www.dortestequipmentco.es/226f3j00kuUapsgChcqw/Long-Range-Border-Defense-Security-HD-PTZ-Thermal-CCTV-Camera.webp)