Información Básica.
No. de Modelo.
BND-WSF
Garantía
1 año
garantía
1 años
servicio posventa
bueno
fuente de alimentación
110v 220v 380v
certificación
iso, ce, rohs
aplicación
industria, laboratorio
personalizado
personalizado
estructura
escritorio
material
acero inoxidable
tipo
baño de agua termostática eléctrica
rango de temperatura 1
0 a 85 ºc
rango de temperatura 2
-10 a 85 ºc
rango de temperatura 3
-20 a 85 ºc
rango de temperatura 4
-65 a 85 ºc
rango de humedad
30% hr~95% hr
tasa temp
promedio 1,5ºc/min
velocidad de enfriamiento
promedio 0,7ºc/min
pruebas
prueba de temperatura y humedad
nombre del producto
cámara de prueba de entrada
puede personalizar
sí
Paquete de Transporte
caja de madera
Marca Comercial
¡qué
Origen
Shenzhen
Capacidad de Producción
10 por mes
Descripción de Producto
Cámara de prueba ambiental de alta y baja temperatura
volumen | Tamaño interior (An. × al. × Pr.) | Rango de temperatura | Modelo |
8 M3 | 2000×2000×2000(mm) | 0ºC~+85ºC. | BND-FSM-8-0 |
-10ºC~+85ºC. | BND-FSM-8-10 | ||
-20ºC~+85ºC. | BND-FSM-8-20 | ||
-40ºC~+85ºC. | BND-FSM-8-40 | ||
-55ºC~+85ºC. | BND-FSM-8-55 | ||
-65ºC~+85ºC. | BND-FSM-8-65 | ||
16 M3 | 4000×2000×2000(mm) | 0ºC~+85ºC. | BND-FSM-16-0 |
-10ºC~+85ºC. | BND-FSM-16-10 | ||
-20ºC~+85ºC. | BND-FSM-16-20 | ||
-40ºC~+85ºC. | BND-FSM-16-40 | ||
-55ºC~+85ºC. | BND-FSM-16-55 | ||
-65ºC~+85ºC. | BND-FSM-16-65 | ||
24 M3 | 4000×2000×3000(mm) | 0ºC~+85ºC. | BND-FSM-24-0 |
-10ºC~+85ºC. | BND-FSM-24-10 | ||
-20ºC~+85ºC. | BND-FSM-24-20 | ||
-40ºC~+85ºC. | BND-FSM-24-40 | ||
-55ºC~+85ºC. | BND-FSM-24-55 | ||
-65ºC~+85ºC. | BND-FSM-24-65 | ||
30 M3 | 5000×2000×3000(mm) | 0ºC~+85ºC. | BND-FSM-30-0 |
-10ºC~+85ºC. | BND-FSM-30-10 | ||
-20ºC~+85ºC. | BND-FSM-30-20 | ||
-40ºC~+85ºC. | BND-FSM-30-40 | ||
-55ºC~+85ºC. | BND-FSM-30-55 | ||
-65ºC~+85ºC. | BND-FSM-30-65 | ||
48 M3 | 6000×2000×4000(mm) | 0ºC~+85ºC. | BND-FSM-48-0 |
-10ºC~+85ºC. | BND-FSM-48-10 | ||
-20ºC~+85ºC. | BND-FSM-48-20 | ||
-40ºC~+85ºC. | BND-FSM-48-40 | ||
-55ºC~+85ºC. | BND-FSM-48-55 | ||
-65ºC~+85ºC. | BND-FSM-48-65 | ||
precisión | Temp. | ±0,01 ºC | |
Humedad | ±0,1% HR | ||
fluctuación | Temp. | ±0,5ºC | |
Humedad | ±2,0% HR | ||
uniforme | Temp. | ±2,0ºC. | |
Humedad | ±3% HR | ||
Rango de humedad | 30% HR~95% HR | ||
Temp. Tasa | Promedio de 1,5ºC/min(no lineal, sin carga); | ||
velocidad de enfriamiento | Media 0,7ºC/min(no lineal, sin carga ); | ||
Material interior | SUS 304 espejo acabado acero inoxidable | ||
Material exterior | Tratamiento avanzado de pulverización de la placa de almacenamiento en frío | ||
Activación de potencia | AC trifásico cinco cables 380V 50Hz | ||
sistema de refrigeración | El compresor original importado(tecumseh,bezer,),Protección del medio ambiente refrigerante R404A y R23, placa de aletas condensador refrigeración evaporador | ||
sistema de control | Controlador de temperatura y humedad de la pantalla táctil programable inteligente (TEMI880 o OYO8256) | ||
protector | Sin interruptor de fusible, compresor de alta presión, sobrecalentamiento, protección contra sobrecorriente, protección contra sobretemperatura, protección contra sobrecarga, fusible del ventilador, protector seco, alarma de agua | ||
configuración estándar | Estante 2 juegos, ventana de observación 1, agujero de ensayo 1, barriles de humidificación de 1, 5 piezas de tela húmeda de ensayo | ||
software en línea | Interfaz 232 o 485 en línea, con el CD de software y el juego de 1 cables de conexión, la interfaz USB es opcional |
Perfil de la empresa : Nuestras ventajas :
Certificaciones : Introducción a la fábrica :
Almacén de plantas:
Clientes y marcas cooperativas:
Comentarios de clientes : Embalaje del producto: