Información Básica.
Descripción de Producto
Certificación SGS constante la temperatura y humedad para caminar en la cámara
Aplicación:
KOMEG Cámara presenciales sirve como un sitio de prueba para los grandes componentes, asambleas, y los productos acabados en electricidad y electrónica, aeroespacial, baterías y automóviles, etc. KOMEG fabrica tanto presenciales cámaras estáticas y dinámicas cámaras presenciales y pueden configurarse como una cámara de temperatura o humedad temperatura de la cámara.
La serie KMHW para caminar en la temperatura y el clima de las cámaras de pruebas son especialmente desarrollado para grandes especímenes de prueba. Tamaño y diseño son óptimas la carga de probetas. La construcción modular y la variabilidad de tamaño y el equipo es ideal para la aplicación específica.


1) interior de acero inoxidable
2) Pintado exterior de acero galvanizado para una larga vida
3) Las puertas de servicio mapa tienen bisagras (sin herramientas o elevación)
4) Fácil acceso a comprobar con frecuencia los componentes de refrigeración
5) fiable sistema generador de vapor de las aplicaciones a la humedad.
6) en la rejilla de alimentación de álabes ajustables permiten dirigir el flujo de aire, según sea necesario
7) método de control y características:
Control de microcomputadora de precisión del sistema de temperatura y humedad, con control PID el flujo de refrigerante para que el sistema de calefacción / reducción de la humidificación, para lograr el bajo consumo de energía, ahorro de energía, el efecto de reducción de carbono, refrigeración, calefacción, control de humedad control electrónico inteligente, estable a largo plazo.

Consulte a continuación Parámetro técnico operativo y póngase en contacto con nosotros para más detalles.
Especificaciones | Nota: Nos reservamos el derecho a modificar las especificaciones sin previo aviso. | |||||||
El modelo | KMHW- | |||||||
4 | 6 | 8 | 13 | 17 | 21 | |||
Volumen (m³) | 9 | 12.9 | 16.8 | 16.8 | 35.2 | 13.3 | ||
Dimensiones interiores | W(mm) | 2100 | 3000 | 3900 | 3000 | 3900 | 4800 | |
H(mm) | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | ||
D(mm) | 2050 | 2050 | 2050 | 4300 | 4300 | 4300 | ||
Dimensiones exteriores | W(mm) | 3250 | 4160 | 5050 | 5050 | 5050 | 5950 | |
H(mm) | 2350 | 2350 | 2350 | 2350 | 2350 | 2350 | ||
D(mm) | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | 4500 | 4500 | ||
Los dispositivos de seguridad (estándar) | Ningún fusible rompedor, el exceso de presiónmás calor y protección contra sobrecorriente para compresor, temperatura excesiva protección, protección de sobrecarga para el ventilador, protección contra el calor seco | |||||||
Accesorios estándar | Ventana de Vista*1, puerto cable(portΦ50mm) de la luz de la cámara, *1*1, indicador de estado | |||||||
Sistema de control | Equilibrio del sistema de control de temperatura y humedad | |||||||
Sistema de refrigeración | Refrigerado por agua | |||||||
Semi-hermético compresor, una sola etapa o cascada, sistema de refrigeración | ||||||||
Libre de CFC refrigerante(HFC-507 y HFC-23) | ||||||||
Controller | Grupo | 7-pulgadas de pantalla táctil LCD de pantalla en inglés, chino o seleccionable | ||||||
Modelo de funcionamiento | Programa o ejecutar fixpoint | |||||||
La capacidad de memoria | 120 programas, 1200 pasos, todos repiten 999 ciclos, parte repetir los ciclos de 99 | |||||||
La precisión | Temp.: 0, 1% de las F. S±1 dígitos de la Humedad: 0, 1% de las F. S±1 dígitos | |||||||
La entrada | Temp.: Pt-100, la humedad: Pt-100 o ~5V DCV | |||||||
Puerto Comm. | RS-232 o RS-485 (el Software es una opción). | |||||||
Rango de temperatura. | La máxima: 80ºC, 120ºC; Mínimo: -60ºC, -50ºC, -40ºC, -30ºC, -20ºC, -10ºC, 0ºC | |||||||
Rango de humedad | El 10%, 20%, 30%~95% | |||||||
Constancia de la temp. | ±0.5ºC | |||||||
Constancia de la humedad | ±2, 5%DERECHA | |||||||
La uniformidad de temperatura. | ±2.0ºC | |||||||
La uniformidad de la humedad | ±5.0%DERECHA | |||||||
Temperatura ambiente. | +5ºC~+35ºC | |||||||
Método de cableado | AC 380±10%50Hz, fase 3, 4 cables +los cables de tierra | |||||||
El tiempo de actividad de calor | +20 ºC~+80 ºC, dentro de 60 min | |||||||
Tire el tiempo de inactividad | +20 ºC~-55ºC -40ºC\-20ºC-10ºC, dentro de los 120 o 90 o 60 Min | |||||||
Material interior | Placa de acero inoxidable (SUS 304) | |||||||
Material exterior | Pintura al horno acero o acero inoxidable (SUS304) | |||||||
Material de aislamiento | Espuma de poliuretano rígido | |||||||
El tamaño de la puerta (mm) | Ala única: W800*H1800; Ala doble: W1600*H1800. | |||||||
Nota: 1. Nos reservamos el derecho a modificar las especificaciones sin previo aviso. 2. Los tamaños y configuraciones personalizadas disponibles |




Más populares tipo walk-in
Subconjuntos estándar para una entrega rápida y bajo coste
Los paneles de alta calidad fabricado KOMEG estándares.
La capa de muti estándar cristal térmico en la puerta(s)
La operación permitida a 120°C(75°C Humedad mode )
Las tasas de cambio de temperatura a 10°C/m.
Servicios:
1, el servicio de pre-ventas
Antes de la compra, nuestra compañía proporcionará a los clientes con información relacionada con la descripción detallada del producto, y le damos la bienvenida a visitar a la empresa y verificar las mercancías.
2, servicio posventa
Tras la finalización de la transacción, nuestra empresa se dispondrán diferentes servicio posventa de acuerdo con la facilidad de los bienes, e incluso organizar el trabajo de ingenieros de servicio a domicilio.
3, el período de garantía
Nuestra garantía del producto es de 12 meses y estamos comprometidos a responder a las 48 horas del problema, proporcionando una solución.