Información Básica.
No. de Modelo.
BND-PTHW-12000B
Garantía
1 año
certificación
iso, ce, iso, rohs
garantía
1 años
servicio posventa
bueno
fuente de alimentación
110v 220v 380v
aplicación
industria, laboratorio
personalizado
personalizado
estructura
escritorio
material
acero inoxidable
tipo
baño de agua termostática eléctrica
rango de temperatura 2
-20ºc→+85ºc.
rango de humedad
20% hr~98% hr
fluctuación de temperatura
±0,5ºc
velocidad de enfriamiento
promedio 0,7ºc/min
pruebas
prueba de temperatura y humedad
nombre del producto
cámara de prueba de entrada
puede personalizar
sí
desviación de temperatura
±2,0ºc
fluctuación de humedad
±2,5% dcho
uniformidad de humedad
75%±3,0%
Paquete de Transporte
caja de madera
Marca Comercial
¡qué
Origen
Shenzhen
Capacidad de Producción
10 por mes
Descripción de Producto
Cámara de prueba de temperatura y humedad constante programable
MODELO:BND-PTHW-12000B
![Walk in Programmable Constant Temperature and Humidity Test Chamber](http://img9.grofrom.com/www.dortestequipmentco.es/226f3j00FEiWSNkKLQbq/Walk-in-Programmable-Constant-Temperature-and-Humidity-Test-Chamber.webp)
MODELO:BND-PTHW-12000B
Nombre del producto Modelo | Cámara de prueba de temperatura y humedad constante programable BND-PTHW-12000B |
Limitar la muestra | El equipo de prueba prohíbe: Sustancias inflamables, explosivas, volátiles Prueba o almacenamiento de la muestra Ensayo o almacenamiento de sustancias corrosivas Ensayo o almacenamiento de muestras biológicas Ensayo o almacenamiento de muestras de fuentes de emisión electromagnética fuertes |
Volumen, tamaño y peso: | |
2,1. Volumen nominal 2,2. Tamaño de caja interior 2,3. Dimensiones 2,4. Peso 2,5.puerta | 12000L W3000 X H2000 x D2000mm W4000 X H2300 x D2200mm Aproximadamente: 2000 kg. Gran caja de puertas de vidrio de inspección abierta W800 × H1800 mm |
rendimiento | |
Condiciones de prueba | Temperatura ambiente de +25 ºC, humedad relativa ≤ 85%, cámara de ensayo sin condiciones de muestra |
Método de prueba | Prueba de temperatura GB/T 5170.2-1996 |
Rango de temperatura | -20ºC→+85ºC. |
fluctuación de temperatura | ±0,5ºC |
Desviación de temperatura | ±2,0ºC. |
Rango de humedad | 20%~98% HR |
fluctuación de humedad | ±2,5% HR |
uniformidad de humedad | 75%±3,0% 75%±5,0%. |
Velocidad de aumento de temperatura | +10ºC→+80ºC 25 min no linealidad (cargado). |
Velocidad de descenso de temperatura | 1 ºC/ min no linealidad(cargado,el sistema de control se ajusta automáticamente) |
estándares | IEC68-2-1 test A: IEC68-2-2 test B: |
Características de la estructura | |
Estructura de aislamiento | Material de la pared exterior: Placa de acero de color. Material de la pared interior: Placa de acero inoxidable SUS304 Material aislante de la caja: Espuma de poliuretano rígida + fibra de vidrio Material aislante de la puerta: Espuma de poliuretano rígida + fibra de vidrio Espesor del aislamiento: 100 mm. |
Canal de aire acondicionado | Circulación de aire en el techo. Ventilador centrífugo: 4. Calentadores, evaporadores, suministro de agua y drenaje, importaciones de sensores electrónicos de temperatura y humedad. |
Configuración estándar de la cámara de ensayo | Windows 300x450x40mm 3 capa de vacío. Asa a prueba de explosiones para la placa de biblioteca. Bisagra de puerta: SU # 304. Luces de la caja: Luces a prueba de explosión 36V40W 4 solamente. Orificio de plomo: φ50mm 2 (instalado en la ubicación especificada por el cliente). |
Piso de laboratorio | Para soportar el peso del suelo, utilizando tratamiento de refuerzo de viga I. |
puerta | Material con la biblioteca. Puerta sencilla, izquierda abierta (tamaño de puerta: W800 x H1800). Con ventana de observación. Dispositivo eléctrico anticondensación del marco de la ventana / marco de la puerta. |
panel de control | Pantalla del controlador, colocador de protección contra sobretemperatura. |
Cámara de ensayo | Unidad de refrigeración, bandeja de agua, agujero de drenaje. |
Armario de control de distribución de alimentación | Tablero de distribución, ventilador de escape. |
Calentador | Sistema de calefacción: Tubería de calor con aletas calentador de acero inoxidable circulación de aire de calefacción. |
humidificador | Vía de humidificación tipo caldera, por el conducto de girasol. |
Agujero de la línea de alimentación y agujero de drenaje | Situado en la parte posterior de la caja |
Sistema de enfriamiento | |
Forma de trabajar | Refrigeración mecánica/refrigeración por agua |
Compresor de refrigeración | Europa y los Estados Unidos famosa Marca de baja temperatura y.. compresor semicompacto eficiente |
Evaporador | Ajuste automático de capacidad de carga de varias etapas |
Condensador | Condensador refrigerado por aire. |
Sistema de expansión: | Control de capacidad del sistema de refrigeración (capilar). |
Condensador evaporatorio | Intercambiador de calor de placa de soldadura de acero inoxidable |
Modo de control del refrigerador | El controlador del sistema de control ajusta automáticamente el funcionamiento condiciones del refrigerador según las condiciones de ensayo Válvula reguladora de presión por evaporación Válvula reguladora de presión de condensación Circuito de refrigeración del aire de retorno del compresor |
Refrigerante | R404A/R23(el índice de agotamiento del ozono es 0). |
![Walk in Programmable Constant Temperature and Humidity Test Chamber](http://img9.grofrom.com/www.dortestequipmentco.es/226f3j00jBsQyqpWERob/Walk-in-Programmable-Constant-Temperature-and-Humidity-Test-Chamber.webp)
Perfil de la empresa : Nuestras ventajas :
Certificaciones : Introducción a la fábrica :
Almacén de plantas:
Clientes y marcas cooperativas:
Comentarios de clientes : Embalaje del producto: