Información Básica.
No. de Modelo.
KMH-800L
Garantía
1 año
rango de temperatura
-40°c~+150°c o -68°f~+302°f
rango de humedad
20-98% dr
constancia de temperatura
+/-0,5oc
constancia de humedad
+/-2,5% dr
uniformidad de temperatura
+/-2,0oc
uniformidad de humedad
+/-3,0% dr
tiempo de calentamiento
-20oc~ +100oc dentro de 35mins
tiempo de bajada
+20 oc~-20 oc en 45mins
potencia del equipo
7,5kw
marcial
acero inoxidable
Paquete de Transporte
caja de madera contrachapada resistente, cumplen con las normas internacionales
Especificación
estándar y costumbres
Marca Comercial
komeg
Origen
Dongguan, China
Código del HS
90321000
Capacidad de Producción
1000 juegos por año
Descripción de Producto









La temperatura y humedad ambiental de la cáMara de pruebas | ||||||
Secifications ( A +20 °C Temperatura ambiente. O+25 °C Temperatura de agua vacíA con carga). | ||||||
El modelo | KMH-Serie L | |||||
150L | 225L | 408L | 800L | 1000L | ||
Sizel interior | W(mm) | 600 | 700 | 700 | 1000 | 1000 |
H(mm) | 600 | 700 | 750 | 1000 | 1000 | |
D(mm) | 460. | 480 | 800 | 800 | 1000 | |
El tamañO exterior | W(mm) | 880 | 980. | 980. | 1280 | 1280 |
H(mm) | 1730 | 1890 | 1940 | 2160 | 2160 | |
D(mm) | 1400 | 1460 | 1740 | 1750 | 1950 | |
Peso(Kg) | 250 | 300 | 420 | 530 | 600 | |
Rango de temperatura. | -40 °C A +150°C | |||||
Rango de humedad | 20 ~ 98&R.H. | |||||
Constancia de la temp. | ±0.5ºC | |||||
Constancia de la humedad | ±2,5%DERECHA | |||||
La uniformidad de la humedad | ±3,0 % Derecho | ±5,0 % Derecho | ||||
El tiempo de calentamiento | -40°C ~+100°C , Dentro de los 45 minutos | |||||
Tire hacia abajo el tiempo | +20°C ~ -40°C , dentro de 60 min | |||||
AlimentacióN del equipo | 7.5 | 7.5 | 8.5 | 14.5 | 14.5 | |
Temperatura ambiente. | Los 5ºC ~ +35ºC | |||||
Accesorios estáNdar | Ventana de Vista*1, Cable puerto(portΦ50mm)*1, Estantes de la Luz de la cáMara,*2*1, Cable de alimentacióN *2m | |||||
Dispositivo de seguridad (estáNdar) | NingúN fusible rompedor, el exceso de presióN MáS calor y proteccióN contra sobrecorriente del compresor, A lo largo de la temperatura.Proteger, a travéS de proteger la carga de ventilacióN, proteccióN contra el calor seco | |||||
Sistema de control | Equilibrio Del sistema de control de temperatura y humedad | |||||
Sistema de refrigeracióN | Refrigerado por aire ( tipo refrigerado por agua es la opcióN ). | |||||
Compresor herméTico, sistema de refrigeracióN de una sola etapa, Libre de CFC refrigerante(HFC-507/HFC-23) | ||||||
Controller | Grupo:7-pulgadas de pantalla táCtil LCD de Pantalla en ingléS, chino o seleccionable | |||||
Modelo de operacióN del Programa :O fijar el punto girando | ||||||
La capacidad de memoria :120 programas,1200 pasos | ||||||
Todos repiten 999 ciclos, parte repetir los ciclos de 99 | ||||||
Material interior | Placa de acero inoxidable ( SUS 304 ). | |||||
Material exterior | Pintura al horno acero o acero inoxidable (SUS304) | |||||
Material de aislamiento | Espuma de poliuretano ríGido de lana y fibra de vidrio | |||||
System | Sistema de Control de humedad y equilibrada | |||||
MéTodo de cableado | AC 380±10 % de 50Hz ,3 Fase 4 Cables +los cables de tierra | |||||
Nota:1.Nos reservamos el derecho a modificar las especificaciones sin previo aviso 2.Los tamañOs y configuraciones personalizadas disponibles |