Información Básica.
Descripción de Producto
CáMara climáTica Damp-Heat el doble de 85 Panel Solar PV ESS el móDulo de cáMara de prueba
Una cáMara de medio ambiente tambiéN llamada cáMara climáTica o de la cáMara climáTica es un recinto utilizado para probar los efectos de determinadas condiciones ambientales en los elementos biolóGicos, los productos industriales, materiales y dispositivos electróNicos y componentes.
El modelo | KMH-3600L |
KMH-3600L | |
Volumen de la cáMara de trabajo(L) | W H 1200 ×2500 ×D1200 Mm |
Tasa de cambio de temperatura ( °C/min) | 3.5 ºC /min |
El rango de temperaturas | De -40 ºC~+85 ºC( RáPido cambio de temperatura de -55 ºC~+85 ºC Control lineal completa) |
Constancia de la humedad | ±0,5 °C. |
Constancia de la temp. | ±3,0 °C. |
Material exterior | Hoja de acero laminado en fríO (Rustproof &Spray de pláStico tratados )/ Acero Inoxidable |
Material interior | Placa de acero inoxidable (SUS 304) |
Material de aislamiento | Espuma de poliuretano ríGido |
Los dispositivos de seguridad | La sobrepresióN, sobrecalentamiento, y proteccióN contra sobrecorriente del compresor, a travéS de la proteccióN de temp. |
El compresor | Compresor Semi-Hermetic |
El modo de refrigeracióN | Refrigerado por agua |
Sistema de control | Equilibrio del sistema de control de temperatura y humedad (BTC) |
BujíAs de | Calefactor de alambre de hierro cromado |
El ventilador | Ventilador centríFugo |
Ventana de observacióN | La incorporacióN de cristal generador de calor |
Sensor de temp. | Pt-100 |
Controller | Controlador programable de la pantalla táCtil |
Temperatura ambiente. | +5ºC~+35ºC |
El poder | AC 380V/50Hz 3Fase 5 cables+ cable de tierra |
Nota: |
Con un panel solar titulares, y el carro opcional.
1), toque y excelente experiencia de usuario
2) diseñO compacto y úNico, la apariencia de grado superior, rendimiento estable y fáCil operacióN.
3)Puede simular una amplia gama de ambientes de temperatura y humedad
4)La capacidad de las pruebas grandes componentes, asambleas, y los productos terminados
5)los tamañOs y configuraciones personalizadas disponibles
Estructura:
La estructura general de la cáMara de prueba, el nuevo diseñO es muy fáCil operacióN y mantenimiento.
Sistema de agua y electricidad de diseñO de separacióN.
DiseñO de humidificacióN externa.
Los tres niveles de proteccióN contra sobrecalentamiento, fáCil acceso para mantenimiento de equipos de refrigeracióN, etc..
El modelo | KMH-408S | ||||
408L Volumen de cáMara | |||||
Rango de temperatura. | -70°C ~150°C | ||||
La resolucióN de pantalla | 0.1°C | ||||
Estabilidad de temperatura | Alta±0,5°C, baja ±1,0°C | ||||
Uniformidad de temperatura | ±2,0°C | ||||
El tiempo de actividad de calor | -70°C ~+100 °C, dentro de 60 min | ||||
Tire el tiempo de inactividad | +20°C aproximadamente -70 °C, dentro de 80 min. | ||||
Rango de humedad | 20~98%R.H, (estáNdar), '10~98%R.H,(con humidificador) | ||||
Constancia de la humedad | ±2,5%DERECHA | ||||
La uniformidad de la humedad | ±3,0%DERECHA | ||||
La dimensióN interior(mm) | 700W*750H*800D | ||||
La dimensióN exterior(mm) | 980W*1940*1740H D | ||||
Material interior | Placa de acero inoxidable (SUS 304) | ||||
Material exterior | Pintura al horno acero o acero inoxidable (SUS304) | ||||
Material de aislamiento | Espuma de poliuretano ríGido de lana y fibra de vidrio | ||||
La potencia total | 9KW(3KW calentador incluido) | ||||
Corriente máXima | 19A | ||||
El consumo de agua | 1L/h | ||||
Temperatura ambiente. | +5°C ~+35°C | ||||
Fuente de alimentacióN | AC 380V±10%50Hz, fase 3, 4 cables +los cables de tierra | ||||
El peso | 450kg. | ||||
La vista del tamañO de ventana | 460*560mm | ||||
El titular de la muestra | 2 PC | ||||
Los racores | Puerto cable(portΦ50mm) de la luz de la cáMara*1*1, cable de alimentacióN *2m | ||||
Dispositivo de seguridad (estáNdar) | NingúN fusible rompedor, exceso de presióN, máS calor&Sobrecorriente proteger, a travéS de temp.La proteccióN de sobrecarga, proteccióN para el ventilador, el calor seco proteger | ||||
Sistema de control | Control de temperatura y humedad equilibrado (BTHC)Sistema | ||||
Sistema de refrigeracióN | Refrigerado por aire (refrigerado por agua es una opcióN). | ||||
Compresor herméTico | |||||
Compresor herméTico Sistema de refrigeracióN de una sola etapa, Libre de CFC refrigerante(HFC-507/HFC-23) | |||||
Libre de CFC refrigerante(HFC-507/HFC-23) | |||||
Controller | 7-pulgadas de pantalla táCtil LCD | ||||
Modelo de operacióN:Programa o ejecutar fixpoint | |||||
La capacidad de memoria :120 programas,1200 pasos | |||||
Todos repiten 999 ciclos, parte repetir los ciclos de 99 | |||||
Nota: 1.Nos reservamos el derecho a modificar las especificaciones sin previo aviso. 2.Los tamañOs y configuraciones personalizadas disponibles |
![Climatic Camera Damp Heat Double 85 Solar Panel PV Module Test Chamber](http://img9.grofrom.com/www.dortestequipmentco.es/226f3j00vAmtVNIcSrke/Climatic-Camera-Damp-Heat-Double-85-Solar-Panel-PV-Module-Test-Chamber.webp)
servicio postventa:
Si tiene cualquier problema en el futuro durante el proceso de prueba prometemos te daremos una respuesta dentro de 24 Horas y la solucióN proporcionar dentro de 2 díAs háBiles.Podemos ofrecer víDeo de funcionamiento y operacióN muanual IngléS.Podemos ofrecer video-conferencia.Si los clientes requieren de servicio a domicilio, el transporte y de gastos de viaje correráN por cuenta del cliente.