Información Básica.
No. de Modelo.
DH-225
uso
prueba controlada por temperatura y humedad constantes
intervalo de temperatura
-70~150C
tiempo de entrega
3-5 días
personalizado
sí
prueba antes de la entrega
sí
servicio de atención al cliente después de la venta
sí
servicio oem
sí
Paquete de Transporte
paquete exportado estándar de madera
Especificación
225L
Marca Comercial
dámetro
Origen
Dongguan, China
Capacidad de Producción
300 sets/mes
Descripción de Producto
Cámara de prueba controlada por humedad de enlace de temperatura constante DH-225
Descripción del producto
Este equipo puede mantener la temperatura y la humedad en la configuración El valor de users.its' puede ser alternativo cambiado a través del software.el dispositivo es la aplicación para probar y confirmar la propiedad de
Características del producto
(1)la caja exterior está compuesta por SUS304 chapa de acero.CNC Moldeado de procesamiento, diseño hermoso, soporte sin reionización, fácil funcionamiento
(2)pantalla táctil LCD grande
(3)adoptar un controlador de humedad de temperatura de microordenador.precisión y fiabilidad
(4)ventana grande de observación;foco,de la cual puede mantenerse dentro de la luz de cámara;3 capas de gafas de vacío;pueden observar el estado en cualquier momento
(5)sistema de alarma de limitación de temperatura individual;se corta automáticamente cuando se supera la temperatura limitación; que puede asegurar la prueba segura
(6)equipado con el orificio de ensayo con el diámetro de 50mm en ambos lados de la prueba chamber.can estar conectado con cable de alimentación o cable de señal exterior
(7)adoptar rueda de poliuretano fija de alta calidad en la botella de la máquina
(8)la cámara de humedad de temperatura del nuevo programa puede ahorrar energía más de 45% en comparación con el tradicional type.can ahorrar tiempo de respuesta be alrededor del 50%.puede deducir el consumo de agua alrededor del 80%
Parámetros técnicos principales
Modelo | DH-80 | DH-150 | DH-225 | DH-408 | DH-800 | DH-1000 | |||||||||||||||||||||
Dimensiones interiores (An x al x pr)cm | 40 X 50 X 40 | 50 X 60 X 50 | 50X75X60 | 60X85X80 | 100X100X80 | 100 X 100 X 100 | |||||||||||||||||||||
Dimenciones exteriores (An x al x pr)cm | 97X136X97 | 107X146X107 | 107X161X117 | 117X171X127 | 155X185X130 | 155X185X147 | |||||||||||||||||||||
Volumen interno (L) | 80 | 150 | 225 | 408 | 800 | 1000 | |||||||||||||||||||||
Rango húmedo de temperatura | 0°C/-20°C/-40°C/-60°C/-70°C~+100°C(+150°C);20% HR-98% HR | ||||||||||||||||||||||||||
Rendimiento | Constancia | ±0,2 °C;±2,5% HR | |||||||||||||||||||||||||
Uniformidad | ±2 °C;±3,0% HR | ||||||||||||||||||||||||||
Tiempo de calentamiento | 100°C | 150°C | 100°C | 150°C | 100°C | 150°C | 100°C | 150°C | 100°C | 150°C | 100°C | 150°C | |||||||||||||||
25min | 35min | 30min | 40min | 30min | 40min | 30min | 40min | 35min | 45min | 35min | 45min | ||||||||||||||||
Tiempo de extracción | 0 | -20 | -40 | -70 | 0 | -20 | -40 | -70 | 0 | -20 | -40 | -70 | 0 | -20 | -40 | -70 | 0 | -20 | -40 | -70 | 0 | -20 | -40 | -70 | |||
30 | 45 | 65 | 100 | 30 | 45 | 65 | 100 | 30 | 45 | 65 | 100 | 30 | 45 | 65 | 100 | 30 | 45 | 65 | 100 | 30 | 45 | 65 | 100 | ||||
Potencia (k.w) | 4,5 | 5 | 5,5 | 6,5 | 5 | 5,5 | 6 | 7,5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 8,5 | 6 | 6,5 | 7 | 9,5 | 6,5 | 7 | 7,5 | 10,5 | 7 | 7,5 | 8 | 11,5 | |||
Peso (kg) | 200 | 250 | 300 | 400 | 600 | 700 | |||||||||||||||||||||
Material | Material interior | Placa de acero inoxidable(SUS304) | |||||||||||||||||||||||||
Material exterior | Placa de acero inoxidable(SUS304) | ||||||||||||||||||||||||||
Material aislante | Espuma de poliauetano rígida y lana de vidrio | ||||||||||||||||||||||||||
Sistema | La circulación del viento | Ventilador centrífugo + circulación de aire forzado de banda ancha (salida superior e entrada inferior) | |||||||||||||||||||||||||
Modo de refrigeración | Refrigeración por aire, una etapa o en cascada, compresor (con compresor Francia Taikang completamente cerrado o compresor semicermetico de Alemania) | ||||||||||||||||||||||||||
Nevera | R404A R23 EE.UU. HONEYWELL | ||||||||||||||||||||||||||
Calentador | Calentador de alambre de hierro-cromo | ||||||||||||||||||||||||||
Humidificador | Calentador revestido de acero inoxidable | ||||||||||||||||||||||||||
Método de suministro de agua | Bomba de agua fuera del sistema | ||||||||||||||||||||||||||
Accesorios | Tapa de orificio de cable (50),2pcs/placa de estantes,5pcs/paño de arena,1pcs/lámpara, 1set/descripción del producto | ||||||||||||||||||||||||||
Dispositivo de seguridad | Interruptor sin fusible,fusible,protección contra exceso de temperatura,protección antisecado,protección contra escasez de agua,protección contra nivel de líquido,sobrepresión del compresor,sobrecalentamiento,protección contra sobrecorriente,emergencia parada y otros dispositivos de protección | ||||||||||||||||||||||||||
Potencia | 1/3W AC220V±10% 50/60HZ 3/5W AC380/415V±10% 50/60HZ |
![DH-225 Constant Temperature Aind Humidity Controlled Test Chamber](http://img9.grofrom.com/www.dortestequipmentco.es/226f3j00bWRcvKFqwyok/DH-225-Constant-Temperature-Aind-Humidity-Controlled-Test-Chamber.webp)
![DH-225 Constant Temperature Aind Humidity Controlled Test Chamber](http://img9.grofrom.com/www.dortestequipmentco.es/226f3j00MhfkeUnjMOcb/DH-225-Constant-Temperature-Aind-Humidity-Controlled-Test-Chamber.webp)
![DH-225 Constant Temperature Aind Humidity Controlled Test Chamber](http://img9.grofrom.com/www.dortestequipmentco.es/226f3j00ClRqvHnJQFbo/DH-225-Constant-Temperature-Aind-Humidity-Controlled-Test-Chamber.webp)
Embalaje y envío
![DH-225 Constant Temperature Aind Humidity Controlled Test Chamber](http://img9.grofrom.com/www.dortestequipmentco.es/226f3j00vlGcCoFBwOkq/DH-225-Constant-Temperature-Aind-Humidity-Controlled-Test-Chamber.webp)
Información de la empresa
Nosotros , Dongguan Hongtuo Instrument Co., Ltd, una empresa con sede en China, nos complace presentarnos como un notable fabricante de equipos de prueba y máquinas.nuestra empresa se estableció en el año 2000 con dos principalmente lema, que incluye la satisfacción completa del cliente y alcanzar la posición más alta en el mercado internacional. La excepcional calidad de nuestros productos como Gold Tester, Gold Testing Machine, Density Meter, Universal Tensile Testing Machine, Climatic Chamber, Melt Flow Index Tester, Charpy Impact Testing Machine, Tap Density Tester, Abrasion Tester, Ultrasonic Fame Detector, Surface Toughness Tester y otros equipos de pruebas de Laboratorio, etc. es la USP de nuestra compañía.
![DH-225 Constant Temperature Aind Humidity Controlled Test Chamber](http://img9.grofrom.com/www.dortestequipmentco.es/226f3j00NlLEQdTJAWbZ/DH-225-Constant-Temperature-Aind-Humidity-Controlled-Test-Chamber.webp)
![DH-225 Constant Temperature Aind Humidity Controlled Test Chamber](http://img9.grofrom.com/www.dortestequipmentco.es/226f3j00wlItaTEyaVcS/DH-225-Constant-Temperature-Aind-Humidity-Controlled-Test-Chamber.webp)