- Visión General
- Descripción del producto
- Fotos detalladas
- Parámetros del producto
- Embalaje y envío
- Perfil de la empresa
- Nuestras ventajas
- PREGUNTAS FRECUENTES
Información Básica.
Descripción de Producto
![High Temperature Sintering Muffle Furnace Hot Salebest Qualitymini Small Box Chamber](http://img9.grofrom.com/www.dortestequipmentco.es/226f3j00GlsbELYksdpa/High-Temperature-Sintering-Muffle-Furnace-Hot-Salebest-Qualitymini-Small-Box-Chamber.webp)
* Fire Brick (por debajo de 300*300*300mm), Manual de operación
Modelo | Temperatura máx. (°C) | Tamaño interno (AN *AL * P) MM | Volumen L) | Potencia (KW) | Fase | Termopar |
DM-12N-1 | 1200 | 100*100*100 | 1 | 0,8 | 1 | Tipo K. |
DM-12N-2 | 1200 | 120*120*130 | 2 | 1,2 | 1 | Tipo K. |
DM-12N-3 | 1200 | 150*150*150 | 3 | 2,5 | 1 | Tipo K. |
DM-12N-5 | 1200 | 150*150*200 | 5 | 3 | 1 | Tipo K. |
DM-12N-8 | 1200 | 200*200*200 | 8 | 5 | 1 | Tipo K. |
DM-12N-12 | 1200 | 200*200*300 | 12 | 6 | 1 | Tipo K. |
DM-12N-27 | 1200 | 300*300*300 | 27 | 8 | 1 | Tipo K. |
DM-12N-36 | 1200 | 300*300*400 | 36 | 10 | 3 | Tipo K. |
DM-12N-64 | 1200 | 400*400*400 | 64 | 16 | 3 | Tipo K. |
DM-12N-125 | 1200 | 500*500*500 | 125 | 25 | 3 | Tipo K. |
DM-12N-216 | 1200 | 600*600*600 | 216 | 36 | 3 | Tipo K. |
DM-12N-512 | 1200 | 800*800*800 | 512 | 64 | 3 | Tipo K. |
DM-12N-729 | 1200 | 900*900*900 | 729 | 80 | 3 | Tipo K. |
DM-12N-1000 | 1200 | 1000*1000*1000 | 1000 | 100 | 3 | Tipo K. |
Se puede personalizarlo |
Q1. ¿y el servicio posventa?
A1. Contamos con departamentos profesionales de preventa y posventa y podemos responderle en 8hrs
Q2. ¿y el período de garantía de calidad?
A2: 2 años, excluir partes irracionalmente operativas y consumibles.
Q3. ¿y la calidad?
A3: Certificación CE disponible y dos veces prueba antes de enviar.
Q4. ¿y el plazo de entrega?
A4: Envío dentro de 3 días para el modelo regular . 35 días para modelo personalizado.
Q5. ¿es usted un fabricante o una empresa comercial?
A5: Somos una fábrica con 10 años de experiencia en este campo.