Información Básica.
No. de Modelo.
LT-WY60
Tipo
Máquina de Ensayo de Niebla Salina
Exactitud Grado
0,5
Camino de carga
Carga electrónica
Visualización
Digital
Control
Control Computarizado
Peso
0-100 kg
Fuente De Alimentación
AC220V
capacidad máxima del fluido de ensayo
5L
espacio de prueba
personalizable
tamaño de caja exterior
personalizable
fuente de alimentación
una sola fase 2kw
Paquete de Transporte
caja de madera
Especificación
personalizable
Marca Comercial
lituo
Origen
China
Capacidad de Producción
100 pcs/año
Descripción de Producto
LT - YW60 | Máquina de prueba de pulverización de sal | máquina de pulverización de sal | sal cámara de ensayo de pulverización | máquina de pulverización de sal | pulverización de sal cámara | 1. Espacio de prueba: Personalizable | ||
2. Tamaño de la caja exterior: Personalizable | ||||
![]() | 3. Capacidad máxima del líquido de ensayo: 15L | |||
4. Ensayo de rociado de salmuera: NSS, ACSS, (1) laboratorio: 35ºC±1ºC, (2) barril de aire a presión: 47ºC±1ºC. | ||||
5. Prueba de resistencia a la corrosión: CASS, (1) laboratorio: 50ºC±1ºC, (2) tambor de aire a presión: 63ºC±1ºC. | ||||
6. Sistema de suministro de aire: La presión de aire de 1kg/cm se ajusta en dos etapas | ||||
7. Método de pulverización: A) utilizar el principio de benoit para absorber la salmuera y atomizarla con una atomización uniforme sin bloquear la cristalización para garantizar el estándar de las pruebas continuas; B) boquilla: Fabricada con una boquilla de vidrio especial, que puede ajustar el tamaño de la cantidad de inyección y el ángulo de inyección; C) volumen de pulverización: 1 ~ 2mi (mi/80cm /h) (volumen medio de 16 horas); (D) modo de pulverización: Continuo. | ||||
8. Sistema de calefacción: Se adopta la calefacción directa para aumentar rápidamente la velocidad de calentamiento y reducir el tiempo de espera. Cuando la temperatura alcanza. | ||||
Conforme a la norma | ||||
GB2423,17/10587 | ASTM B380 B368CASS G85 JIS0201 | 9. Alimentación: Monofásica 2KW 220V 50Hz | ||
La descripción del producto | 10. Dispositivo de protección de seguridad: (A) corte automáticamente el dispositivo de alimentación cuando el nivel de agua es bajo; (B) corte automáticamente el dispositivo de alimentación del calefactor cuando la temperatura es superior; (C) acople el dispositivo de luz de advertencia de seguridad | |||
El comprobador de pulverización de agua salada está diseñado para probar la resistencia a la corrosión de diversos materiales después del tratamiento de la superficie (incluyendo revestimiento, galvanoplastia, película de piel orgánica e inorgánica, tratamiento anódico, aceite antioxidante, etc.). | ||||
11. Anexo: 2 botellas de cloruro sódico (incluido el papel de ensayo PH), 1 vasos de medición, 1 cubetas y 1 manuales | ||||
Características del producto | ||||
1. El laboratorio adopta placas de PVC de PVC importadas (Asia meridional, Taiwán) con un grosor de 5mm y una temperatura duradera de 85 ºC; | ||||
2. El laboratorio adopta la placa de acrílico importada para el sellado, con un espesor de 5mm; | ||||
3. SE adopta acero inoxidable SUS#304 para el tambor de aire a presión para lograr el mejor efecto de aislamiento; | ||||
4. El marco de la cesta en el laboratorio adopta un marco de división de plano, que puede ajustarse en cualquier ángulo. La niebla que cae por todos los lados es completamente coherente con la que recibe la niebla. |
![JIS0201 Standard Test Chamber Salt Spray Testing Machine](http://img9.grofrom.com/www.dortestequipmentco.es/226f3j00UvJbRETkadug/JIS0201-Standard-Test-Chamber-Salt-Spray-Testing-Machine.webp)
![JIS0201 Standard Test Chamber Salt Spray Testing Machine](http://img9.grofrom.com/www.dortestequipmentco.es/226f3j00UCmbfzEgJwur/JIS0201-Standard-Test-Chamber-Salt-Spray-Testing-Machine.webp)
![JIS0201 Standard Test Chamber Salt Spray Testing Machine](http://img9.grofrom.com/www.dortestequipmentco.es/226f3j00RBJbYhEdnAug/JIS0201-Standard-Test-Chamber-Salt-Spray-Testing-Machine.webp)
![JIS0201 Standard Test Chamber Salt Spray Testing Machine](http://img9.grofrom.com/www.dortestequipmentco.es/226f3j00UBmoYCtGgJgu/JIS0201-Standard-Test-Chamber-Salt-Spray-Testing-Machine.webp)
![JIS0201 Standard Test Chamber Salt Spray Testing Machine](http://img9.grofrom.com/www.dortestequipmentco.es/226f3j00UBmkGNQnfJzr/JIS0201-Standard-Test-Chamber-Salt-Spray-Testing-Machine.webp)
![JIS0201 Standard Test Chamber Salt Spray Testing Machine](http://img9.grofrom.com/www.dortestequipmentco.es/226f3j00rMmkRTtcYwzg/JIS0201-Standard-Test-Chamber-Salt-Spray-Testing-Machine.webp)