Información Básica.
No. de Modelo.
YG026SS
Condición
Nuevo
modelo
yg026hb
producto
máquina de prueba de tracción textil
equipo de laboratorio
instrumento de prueba textil
peso
alrededor de 180kg
pantalla de funcionamiento
pantalla táctil
Paquete de Transporte
madera
Marca Comercial
mebon
Origen
China
Código del HS
9024800000
Capacidad de Producción
500/año
Descripción de Producto
Máquina de pruebas Textil | |||||||
Modelo | YG026HK | YG026HB | YG026DK | YG026DB | |||
Imagen | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
Aplicación | Utilizado para analizar y probar las propiedades mecánicas de diversos textiles, caucho, materiales de calzado, cuero y otros materiales, como estiramiento, desgarro, ruptura, pelado, elongación constante, carga constante, elasticidad, deslizamiento de la costura, módulo, etc.. | ||||||
Estándar | GB/T 3916-1997,FZ/T 50007-2012,FZ/T 80007,1-2006,FZ/T 20019-2006,FZ/T 70007-1999,GB/T 3923,1-2013,GB/T 3923,1-2013,GB/T 3923,2-2013,GB/T 3917,2-2009,GB/T 13763-2010,GB/T 14800-2010,GB/T 16989-2013,QB/T 2171-2001,ISO 13934,1,ISO 13935,1,ISO 9073,3/4,ASTM D5035,ASTM D2261 | ||||||
Operación | Sistema de accionamiento | Sistema de servoaccionamiento CA importado, reductor planetario silencioso de gama alta, rueda de la correa de distribución, conjunto de husillo de bolas de precisión importado. | Servomotor de CA, tornillo en forma de T. | Sistema de servoaccionamiento CA importado, reductor planetario silencioso de gama alta, rueda de la correa de distribución, conjunto de husillo de bolas de precisión importado. | Servomotor de CA, tornillo en forma de T. | ||
Columna de instrumentos | Perfiles de aleación de aluminio | Laminado en frío de la hoja doblando y pintando | Perfiles de aleación de aluminio | Laminado en frío de la hoja doblando y pintando | |||
Superficie del instrumento | Moldeo en spray para curado a alta temperatura | ||||||
Host del instrumento | Control de pantalla táctil con impresora integrada | ||||||
Protección | Dispositivos de protección de límite superior e inferior del haz; dispositivo de protección anticolisión del dispositivo; Protección contra sobrecarga del sensor; Protección contra sobrecorriente, sobretensión, etc.; Se puede configurar la protección del software de límite de carga y desplazamiento. Y monitorización y visualización en tiempo real de la información de fallos de los componentes principales. | ||||||
Estructura | Los usuarios pueden editar los programas de prueba requeridos, las fórmulas de análisis de datos y los informes de prueba de acuerdo con los tipos y características de los materiales probados, así como los requisitos de los métodos de prueba. Y es fácil actualizar y mantener el instrumento a través de la asistencia en línea. | ||||||
Distancia de sujeción | Ajustes digitales y posicionamiento automático. | ||||||
En línea | El instrumento puede ser utilizado en línea con un potente software profesional de detección de máquinas, que tiene la capacidad de controlar el instrumento; trazar la curva del experimento; Análisis, almacenamiento y gestión de datos experimentales; funciones como la creación e impresión de informes de prueba. | ||||||
Especificación | Rango | 50N,500N,1000N,2500N,5000N,10000N | 500N,1000N,2500N,5000N,10000N | 500N,2500N,5000N | |||
Principios de prueba | Principio de elongación constante de la tasa (CRE) | ||||||
Modo de prueba | El software informático puede editar libremente métodos de prueba como estirar, reventar, pelar, rasgar... | ||||||
Rango de medición de fuerza | 1% de la escala completa a 100%. | ||||||
Precisión | ≤±0,2%F·S | ≤0,2%F·S | |||||
Frecuencia de muestreo | >2000times/s | >2000times/s | 2000times/s | ||||
Forzar resolución | 1/10000 | ||||||
Velocidad de tracción | 0,001-1000mm/min | 0,001-1000mm/min | 0,1-500mm/min | 0,1-500mm/min | |||
Resolución de elongación | 0,001mm | 0,001mm | 0,01mm | 0,01mm | |||
Sujeción de la muestra | Neumático, manual | Manual | |||||
Anchura del gantry | 400mm | - | |||||
Potencia | ac220v±10% 50Hz 600W | AC 220V±10% 50Hz 600W | ac220v±10% 50Hz 500W | ac220v±10% 50Hz 500W |
![PC Servo Universal Tensile Strength Testing Machine /Tensile Tester/ Textile Tensile Strength/Metal Testing Machine/Electronic Universal Testing Machine](http://img9.grofrom.com/www.dortestequipmentco.es/226f3j00UuKcAZgwyvrF/PC-Servo-Universal-Tensile-Strength-Testing-Machine-Tensile-Tester-Textile-Tensile-Strength-Metal-Testing-Machine-Electronic-Universal-Testing-Machine.webp)
![PC Servo Universal Tensile Strength Testing Machine /Tensile Tester/ Textile Tensile Strength/Metal Testing Machine/Electronic Universal Testing Machine](http://img9.grofrom.com/www.dortestequipmentco.es/226f3j00RrSkwApdQBgO/PC-Servo-Universal-Tensile-Strength-Testing-Machine-Tensile-Tester-Textile-Tensile-Strength-Metal-Testing-Machine-Electronic-Universal-Testing-Machine.webp)
![PC Servo Universal Tensile Strength Testing Machine /Tensile Tester/ Textile Tensile Strength/Metal Testing Machine/Electronic Universal Testing Machine](http://img9.grofrom.com/www.dortestequipmentco.es/226f3j00pzKkAGrRbvgy/PC-Servo-Universal-Tensile-Strength-Testing-Machine-Tensile-Tester-Textile-Tensile-Strength-Metal-Testing-Machine-Electronic-Universal-Testing-Machine.webp)
![PC Servo Universal Tensile Strength Testing Machine /Tensile Tester/ Textile Tensile Strength/Metal Testing Machine/Electronic Universal Testing Machine](http://img9.grofrom.com/www.dortestequipmentco.es/226f3j00IDokvHOFrUuN/PC-Servo-Universal-Tensile-Strength-Testing-Machine-Tensile-Tester-Textile-Tensile-Strength-Metal-Testing-Machine-Electronic-Universal-Testing-Machine.webp)
Sobre nosotros
![PC Servo Universal Tensile Strength Testing Machine /Tensile Tester/ Textile Tensile Strength/Metal Testing Machine/Electronic Universal Testing Machine](http://img9.grofrom.com/www.dortestequipmentco.es/226f3j00prKqJHzkfBgO/PC-Servo-Universal-Tensile-Strength-Testing-Machine-Tensile-Tester-Textile-Tensile-Strength-Metal-Testing-Machine-Electronic-Universal-Testing-Machine.webp)
Nuestro taller
![PC Servo Universal Tensile Strength Testing Machine /Tensile Tester/ Textile Tensile Strength/Metal Testing Machine/Electronic Universal Testing Machine](http://img9.grofrom.com/www.dortestequipmentco.es/226f3j00gpjkAqrKkeuy/PC-Servo-Universal-Tensile-Strength-Testing-Machine-Tensile-Tester-Textile-Tensile-Strength-Metal-Testing-Machine-Electronic-Universal-Testing-Machine.webp)
Proceso de producción
![PC Servo Universal Tensile Strength Testing Machine /Tensile Tester/ Textile Tensile Strength/Metal Testing Machine/Electronic Universal Testing Machine](http://img9.grofrom.com/www.dortestequipmentco.es/226f3j00upSoJZzqkMrF/PC-Servo-Universal-Tensile-Strength-Testing-Machine-Tensile-Tester-Textile-Tensile-Strength-Metal-Testing-Machine-Electronic-Universal-Testing-Machine.webp)
Certificado
![PC Servo Universal Tensile Strength Testing Machine /Tensile Tester/ Textile Tensile Strength/Metal Testing Machine/Electronic Universal Testing Machine](http://img9.grofrom.com/www.dortestequipmentco.es/226f3j00rzjcmJgwGvuN/PC-Servo-Universal-Tensile-Strength-Testing-Machine-Tensile-Tester-Textile-Tensile-Strength-Metal-Testing-Machine-Electronic-Universal-Testing-Machine.webp)