Información Básica.
No. de Modelo.
TST-360B
Tipo
Máquina de Ensayo de Material
Peso
100-500 kg
Fuente De Alimentación
AC380V
fabricante
sí
precio de fábrica
sí
filosofía de la empresa
integridad, innovación, servicio, ganar-ganar
rentabilidad
alto
visita a la fábrica
bienvenido
personalizar
permiso
Paquete de Transporte
caja de madera contrachapada resistente, cumplen con las normas internacionales
Especificación
estándar y personalizado
Marca Comercial
komeg
Origen
Dongguan China
Código del HS
90321000
Capacidad de Producción
1000pcs/a año
Descripción de Producto
Estamos seguros KOMEG será tu elección correcta
23 años de experiencia profesional proveedor de soluciones de prueba ambiental desde 1990 Especificaciones | Nota:1. Nos reservamos el derecho a modificar las especificaciones sin previo aviso 2. Los tamaños y configuraciones personalizadas disponibles | ||||||||||||||||
El modelo | TST-Un Series | TST serie B | TST-D Serie | ||||||||||||||
72A | 130 A | 226A | 360A | 500A | 72B | 130B | 226B | 360B | 500B | 72D | 130D | 226D | 360D | 500D | |||
El tamaño interior | W(mm) | 410 | 520 | 610 | 710 | 810 | 410 | 520 | 610 | 710 | 810 | 410 | 520 | 610 | 710 | 810 | |
H(mm) | 560 | 670 | 770 | 830 | 710 | 560 | 670 | 770 | 830 | 710 | 560 | 670 | 770 | 830 | 710 | ||
D(mm) | 410 | 520 | 610 | 770 | 860 | 410 | 520 | 610 | 770 | 860 | 410 | 520 | 610 | 770 | 860 | ||
El tamaño de la cesta | W(mm) | 300 | 410 | 510 | 610 | 710 | 300 | 410 | 510 | 610 | 710 | 300 | 410 | 510 | 610 | 710 | |
H(mm) | 300 | 410 | 510 | 730 | 610 | 300 | 410 | 510 | 730 | 610 | 300 | 410 | 510 | 730 | 610 | ||
D(mm) | 300 | 410 | 510 | 510 | 730 | 300 | 410 | 510 | 510 | 730 | 300 | 410 | 510 | 510 | 730 | ||
Peso de prueba ( kg ). | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | ||
La cámara baja temp. | -55 °C~ -10°C | -70 °C~ -10°C | -80 °C~ a -10 °C | ||||||||||||||
Tiempo de precalentamiento | +20 °C~ -55°C ,dentro de 60 min | +20°C~ -70 °C ,dentro de 60 min | +20 °C~ -80 °C ,dentro de los 60 minutos | ||||||||||||||
Sala de ensayo. | -40 °C~ +150°C | -55°C~ +150°C | -60°C~ +150 °C | ||||||||||||||
La cámara alta temp. | +60 °C~ +200 °C | ||||||||||||||||
Tiempo de precalentamiento | +60°C~ +200 °C ,dentro de 25 minutos. | ||||||||||||||||
El tiempo de recuperación | 30 min de exposición High-Temp | ||||||||||||||||
30 min de exposición Low-Temp | |||||||||||||||||
El tiempo de recuperación dentro de 5 min | |||||||||||||||||
Tiempo de transferencia | Dentro de 10 segundos. | ||||||||||||||||
Dispositivo de seguridad | Ningún fusible rompedor, el exceso de presión sobre Protección contra sobrecorriente y calor del compresor , exceso de temperatura protección, protección contra sobrecarga para el ventilador, protección contra el calor seco | ||||||||||||||||
Accesorio Estándar | Puerto Cable(portΦ50mm)*1 *2 estantes | ||||||||||||||||
Material interior | Placa de acero inoxidable ( SUS 304 ). | ||||||||||||||||
Material exterior | Pintura al horno acero o acero inoxidable (SUS304) | ||||||||||||||||
Material de aislamiento | Espuma de poliuretano rígido de lana de fibra de vidrio | ||||||||||||||||
Sistema de refrigeración | Refrigerado por agua | ||||||||||||||||
Semi-hermético compresor, el sistema de refrigeración en cascada, libre de CFC refrigerante ( HFC-507 y HFC-23 ). | |||||||||||||||||
Controller | Grupo:7-pulgadas de pantalla táctil LCD , chino e inglés seleccionable de pantalla | ||||||||||||||||
Modelo de operación:Program o corregir el punto de ejecutar | |||||||||||||||||
La capacidad de memoria:120programas,1200 pasos , todos repiten los ciclos de 999, parte repetir 99 ciclos. | |||||||||||||||||
La precisión:temp.: 0,1% de las F.S±1 dígitos de la humedad:0,1% de las F.S±1 dígitos | |||||||||||||||||
Entrada:temp.: humedad PT-100:Pt-100 o ~ 5V DCV | |||||||||||||||||
Temperatura ambiente . | +5 °C~ +35 °C (41 ~ 95°F). | ||||||||||||||||
La alimentación | AC 380±10 % de 50Hz ,3 Fase 4 cables + los cables de tierra |
Proveedor mundo de muchas de las mejores 500 más 1 año de garantía
20000 factory operado por más de 30 trabajadores cualificados
Principio de funcionamiento orientado hacia la experiencia del cliente le asegura un alto valor añadido







Los beneficios más que usted puede obtener de otro proveedor en China
1), toque y excelente experiencia de usuario 
2) diseño compacto y único, la apariencia de primera calidad, rendimiento estable y fácil operación.
3)Puede simular una amplia gama de ambientes de temperatura y humedad
4)La capacidad de las pruebas grandes componentes, asambleas, y los productos terminados
5)los tamaños y configuraciones personalizadas disponibles
6)1 año de garantía

Bienvenidos agentes comerciales en todo el mundo!
Vamos a proviude con buena calidad y precio competitivo!
Nos aseguraremos de que su beneficio en la gama.
Hemos estado en este campo durante 23 años.
Estamos decididos a ser uno de los líderes en el campo de la cámara de pruebas de medio ambiente.
Usted nunca será lamentar si selecciona KOMEG EE.UU.
Hemos invertido tres +uno plataformas B2B. 
Tres años más tarde verá un KOMEG internacional.
Estamos seguros, y más importante que somos capaces de hacerlo.