Información Básica.
No. de Modelo.
LT - FZ01 - A
Tipo
Máquina de Ensayo de Fuerza
Exactitud Grado
0,5
Camino de carga
Carga electrónica
Peso
0-100 kg
Fuente De Alimentación
AC220V
potencia
120 W
discriminación
1kpa
tamaño del diafragma elástico
80*0,9±0,1mm
modo de funcionamiento
pantalla de cristal líquido
máxima expansión
35mm
Paquete de Transporte
caja de madera
Especificación
aproximadamente 445*425*525 mm (w*d*h)
Marca Comercial
lituo
Origen
China
Capacidad de Producción
1000 pcs/año
Descripción de Producto
Número de producto | El nombre del producto | Parámetros técnicos | ||||
LT - FZ01 - A. | Máquina de repartición de tela totalmente automática Máquina de resistencia a la rotura de tela | máquina de resistencia | 1. Modo de funcionamiento: Pantalla de cristal líquido | ||||
2. Rango de medición de resistencia a la ruptura: 0 ~ 10MPa | ||||||
![]() | 3. Diámetro interno del orificio del anillo de fijación superior: 30,5±0,05mm | |||||
4. Diámetro interior del orificio del anillo de fijación inferior: 30,5±0,05mm | ||||||
5. Tamaño del diafragma elástico: 80*0,9±0,1mm | ||||||
6. Discriminación: 1kPa | ||||||
35mm. Expansión máxima: 7 | ||||||
8. Dimensión: Aproximadamente 445*425*525 mm (An.*D*al.) | ||||||
9. Peso de la máquina: Aproximadamente 50kg | ||||||
10. Potencia: 120 w | ||||||
11. Voltaje de alimentación :1 cable,AC220V 50Hz | ||||||
La descripción del producto | ||||||
Este producto adopta un sistema avanzado de detección de microordenador y la tecnología de procesamiento de señales digitales, para garantizar la precisión de los datos de prueba, tomar la iniciativa en el uso de caracteres chinos pantalla de visualización de gráficos LCD, el tipo de menú de interfaz hombre-máquina amigable, fácil de manejar, con calendario y reloj en tiempo real, los datos de prueba de protección contra fallos de potencia almacenados y la página doble de uso muestran los 99 registros de prueba recientes con una máquina de microimpresión rápida y de alta calidad con un informe detallado completo de los datos de prueba. Se utiliza para medir la resistencia y altura de la tela tejida, tejido de punto, tejido no tejido, papel o lámina. | ||||||
Conforme a la norma | ||||||
ES/T7742 | FZ/T01030 | |||||
FZ/T60019 | JISL108 | |||||
Características del producto | ||||||
1. Adoptar un sistema avanzado de detección y control por microcomputadora y tecnología de procesamiento de señales digitales para garantizar la precisión de los datos de prueba; | ||||||
2. Tome la delantera en el uso de la pantalla gráfica LCD grande de caracteres chinos; | ||||||
3. Interfaz hombre-máquina tipo menú amigable, fácil de manejar; | ||||||
4. Con calendario y reloj en tiempo real, con datos de prueba de protección contra pérdida de potencia; | ||||||
5. Capaz de guardar y mostrar los últimos 99 registros de prueba en dos páginas; | ||||||
6. Con una microimpresora rápida y de alta calidad y un informe completo y detallado de los datos de las pruebas; | ||||||
7. La placa inferior está hecha de no 45 el acero importado de Japón y está hecho de pintura para hornear, que no se deforma ni decolore. |
![Bursting Strength Tester Tensile Testing Machine](http://img9.grofrom.com/www.dortestequipmentco.es/226f3j00OZacWzBrhQpF/Bursting-Strength-Tester-Tensile-Testing-Machine.webp)
![Bursting Strength Tester Tensile Testing Machine](http://img9.grofrom.com/www.dortestequipmentco.es/226f3j00NstcihenrTpO/Bursting-Strength-Tester-Tensile-Testing-Machine.webp)
![Bursting Strength Tester Tensile Testing Machine](http://img9.grofrom.com/www.dortestequipmentco.es/226f3j00nZTohMvqfagF/Bursting-Strength-Tester-Tensile-Testing-Machine.webp)
![Bursting Strength Tester Tensile Testing Machine](http://img9.grofrom.com/www.dortestequipmentco.es/226f3j00ySaqWNvKkTgn/Bursting-Strength-Tester-Tensile-Testing-Machine.webp)
![Bursting Strength Tester Tensile Testing Machine](http://img9.grofrom.com/www.dortestequipmentco.es/226f3j00wKaqWQvhbtgO/Bursting-Strength-Tester-Tensile-Testing-Machine.webp)
![Bursting Strength Tester Tensile Testing Machine](http://img9.grofrom.com/www.dortestequipmentco.es/226f3j00AjTcluCRhQrO/Bursting-Strength-Tester-Tensile-Testing-Machine.webp)