Información Básica.
Descripción de Producto
Mini Mesa de temperatura y humedad ambiental de la cámara de prueba para la pequeña muestra
Prueba de medio ambiente resumen:
Aplicable a la adaptabilidad del medio ambiente y la fiabilidad test en unidades industriales tales como la electrónica, aparato eléctrico, Batería, plásticos, alimentos, productos de papel, el vehículo, metal, Química, Materiales de construcción, institución de investigación, inspección y cuarentena de la universidad de la mesa...
Parámetro técnico:
El modelo | KMH-36L(sobremesa) | La serie KMH-64 | |||
64 R | 64 l | 64 s | |||
El rango de temperatura. | -40°C ~150°C | -20°C ~150°C | -40°C ~150°C | -70°C ~150°C | |
El tamaño interior | W(mm) | 300 | 400 | 400 | 400 |
H(mm) | 400 | 400 | 400 | 400 | |
D(mm) | 300 | 400 | 400 | 400 | |
El tamaño exterior | W(mm) | 460. | 600 | 600 | 600 |
H(mm) | 780 | 1526 | 1526 | 1526 | |
D(mm) | 1002 | 1200 | 1200 | 1200 | |
La Potencia (KW) | 5.8 | 5.8 | 5.8 | ||
Peso(Kg) | 300 | 300 | 300 |
La Cámara de temperatura y humedad ambiental | |||||
Secifications ( a +20 °C temperatura ambiente. O+25 °C temperatura de agua vacía con carga). | |||||
El modelo | KMH-S Series | ||||
225S | 408S | 800S | 1000S | ||
Sizel interior | W(mm) | 700 | 700 | 1000 | 1000 |
H(mm) | 700 | 750 | 1000 | 1000 | |
D(mm) | 480 | 800 | 800 | 1000 | |
El tamaño exterior | W(mm) | 980. | 980. | 1280 | 1280 |
H(mm) | 1890 | 1940 | 2160 | 2160 | |
D(mm) | 1460 | 1740 | 1750 | 1950 | |
Peso(Kg) | 330 | 450 | 550 | 650 | |
El rango de temperatura. | -70 °C ~+150°C | ||||
Rango de humedad | 20 ~ 98& R. H. | ||||
Constancia de la temp. | ±0.5ºC | ||||
Constancia de la humedad | ±2, 5%DERECHA | ||||
La uniformidad de la humedad | ±3, 0%DERECHA | ± 5, 0 % derecho | |||
El tiempo de calentamiento | -70°C ~ +100°C, dentro de 60 min | ||||
Tire hacia abajo el tiempo | +20°C ~ -70°C, dentro de 80 min. | ||||
La potencia del equipo | 9.5KW | 10, 6KW | 18, 5 KW | 18, 5 KW | |
Temperatura ambiente. | Los 5ºC ~ +35ºC | ||||
Accesorios estándar | Ventana de Vista*1, cable puerto (port) de 50mm*1*2, estantes, la luz de la cámara*1, cable de alimentación *2m | ||||
Dispositivo de seguridad (estándar) | Ningún fusible rompedor, el exceso de presión a través de calor y protección contra sobrecorriente del compresor, | ||||
A lo largo de la temperatura. Proteger, a través de proteger la carga de ventilación, protección contra el calor seco | |||||
Sistema de control | Equilibra el sistema de control de temperatura y humedad | ||||
Sistema de refrigeración | Refrigerado por aire refrigerado por agua (tipo es opcional) | ||||
Compresor hermético, refrigeración Cascsde | |||||
Libre de CFC refrigerante(HFC-507/HFC-23) | |||||
Controller | Grupo: 7-pulgadas de pantalla táctil LCD de pantalla en inglés, chino o seleccionable | ||||
Modelo de operación del Programa: O corregir el punto de ejecutar | |||||
La capacidad de memoria: 120 programas, 1200 pasos | |||||
Todos repiten 999 ciclos, parte repetir los ciclos de 99 | |||||
Material interior | Placa de acero inoxidable ( SUS 304 ). | ||||
Material exterior | Pintura al horno acero o acero inoxidable (SUS304) | ||||
Material de aislamiento | Espuma de poliuretano rígido de lana y fibra de vidrio | ||||
System | Sistema de Control de humedad y equilibrada | ||||
Método de cableado | AC 380±10 % de 50Hz, 3 Fase 4 cables +los cables de tierra | ||||
Nota: |
Si tiene algún problema en el futuro durante el proceso de prueba prometemos te daremos una respuesta dentro de 48 Horas y la solución proporcionar dentro de 3 días hábiles. Podemos ofrecer vídeo de funcionamiento y operación muanual Inglés. Podemos ofrecer video-conferencia. Si los clientes requieren de servicio a domicilio, el transporte y de gastos de viaje correrán por cuenta del cliente.