- Visión General
- Descripción del producto
- Perfil de la empresa
- Exposición
- Nuestro Cliente
- Paquete y envío
- Certificaciones
Información Básica.
Descripción de Producto
1.aplicación
La máquina de prueba de fatiga de la resonancia electromagnética de la serie PLG se utiliza para pruebas de fatiga en materiales y componentes metálicos bajo tensión, compresión o carga inversa. Equipado con las empuñaduras correspondientes, prueba de flexión de tres puntos, prueba de flexión de cuatro puntos, prueba de tensión y compresión de la muestra de chapa, prueba de tensión y compresión del círculo, rueda dentada, perno, biela,
cadena de rodillos, craquelado expandiéndose pruebas se pueden hacer en esta máquina. La serie de máquinas de prueba se someten a un diseño de optimización,
la estructura es racional. El sistema de control automático
adopta el avanzado sistema de control de pulso amplio y amplificador de potencia de nuevo tipo para mejorar la fiabilidad del sistema eléctrico.
Tiene alta eficiencia, fácil de agitar, sin parar agitar, bajo consumo de energía, alta precisión de control, pequeña fluctuación. La máquina cumple con DIN50100.
2.Especificaciones
Modelo | PLG-20C | PLG-50C | PLG-100C | PLG-200C | PLG-300C | PLG-500C | ||||||
Capacidad de carga (kN) | 20 | 50 | 100 | 200 | 300 | 500 | ||||||
Frecuencia | 50~250hz | |||||||||||
Capacidad de carga para dinámica (valor máximo) (kN) | ±10 | ±25 | ±50 | ±100 | ±150 | ±250 | ||||||
Error relativo de carga estática | ≤±1% | |||||||||||
Fluctuación de carga | Dinámico | 1% F-S. | ||||||||||
Estático | 1% F-S. | |||||||||||
Distancia máx. Entre agarres(mm) | 500 | 500 | 500 | 700 | 700 | 600 | ||||||
Distancia máxima entre columnas (mm) | 450 | 500 | 500 | 600 | 600 | 600 | ||||||
Dimensión (mm) | Bastidor de carga | 600*500*2100 | 780*630*2250 | 780*630*2250 | 1000*800*2550 | 1185*950*2600 | 1350*1150*2600 | |||||
Armario de control | 550*550*750 | |||||||||||
Peso (kg) | 1800 | 2200 | 2500 | 3500 | 3500 | 4500 | ||||||
Opcional: Horno de alta temperatura y extensómetro de alta temperatura, prueba de velocidad de grieta por fatiga; |