Información Básica.
No. de Modelo.
SDH-150
dimensión interior
500 x 600 x 500 mm
dimensiones exteriores
1100xh1700xd1600 mm
volumen interno nominal
150L
rango de temperatura
-40ºc~+150ºc.
Paquete de Transporte
contrachapado
Especificación
ce, iso
Marca Comercial
sinowon
Origen
Dongguan, China
Código del HS
9031809090
Capacidad de Producción
100 set/semana
Descripción de Producto
Cámara de prueba de altitud
SDH-150
SDH-150
![SDH-150 Altitude Test Chamber](http://img9.grofrom.com/www.dortestequipmentco.es/226f3j00oJckrcuMSNqb/SDH-150-Altitude-Test-Chamber.webp)
1.Commodity: | |||||||||||||
Mercancía Modelo | Cámara de prueba de altitud SDH-150L | ||||||||||||
2.capacidad y dimensión | |||||||||||||
Volumen interno nominal | 150L | ||||||||||||
Dimensiones internas Dimensiones externas | 500 x 600 x 500 mm (An. X al. X Pr. 1100 x 1700 x 1600 mm An | ||||||||||||
3.Índice de rendimiento | |||||||||||||
Probar las condiciones ambientales | Cuando la temperatura ambiente es de 5-35 ºC, la humedad relativa es ≤ 85% HR, y la temperatura del agua de refrigeración es de + 25 grados Celsius | ||||||||||||
Método de enfriamiento | refrigerado por aire | ||||||||||||
Rango de temperatura | -40ºC ~ +150ºC. | ||||||||||||
Rango de presión | Presión atmosférica~40kPa | ||||||||||||
Aumento de temperatura y tasa de caída | La tasa de aumento de temperatura de 20 ºC a 85 ºC es ≥ 2 ºC/min, con una media de no linealidad durante todo el proceso, cuando se descarga La velocidad de enfriamiento de 20 ºC a -50 ºC es ≥ 1 ºC/min, con un promedio no lineal durante todo el proceso, cuando se descarga | ||||||||||||
Fluctuación de temperatura | ≤±0.5ºC | ||||||||||||
Uniformidad de la temperatura | ≤2,0ºC. | ||||||||||||
Altura equivalente de la presión atmosférica |
| ||||||||||||
Desviación de presión | ≤±5%(2~40kPa); ≤±0,1kPa(≤2kPa) | ||||||||||||
Aumente la tasa de recuperación | ≤10Kpa /min | ||||||||||||
Ejecución de estándares de prueba | GB/T2423,1-2001 experimento A: Método de prueba de baja temperatura GB/T2423,2-2001 experimento B: Método de prueba de alta temperatura GB/T2423,21-1991 Test M: Método de prueba de baja presión GB/T2423,25 Test Z/AM: Prueba completa de baja temperatura/baja presión GB/T2423,26 Test Z/BM:Prueba completa de alta temperatura/baja presión GJB150,3-1986 método de prueba de alta temperatura GJB150,4-1986 método de prueba de baja temperatura GJB360A método 105:método de prueba de baja presión GJB150,2-86 Prueba de baja presión (altitud) | ||||||||||||
Diseñar estándares de ejecución | GB/T10589-2008 Condiciones técnicas para cámaras de ensayo de baja temperatura GB/T11158-2008 Condiciones técnicas para cámaras de ensayo de alta temperatura GB/T11159-2008 Condiciones técnicas para cámaras de ensayo de baja presión de aire | ||||||||||||
Normas de verificación | GB/T5170,2-2008 Equipo de prueba de temperatura GB/T5170,10-1996 Equipo de pruebas de alta, baja temperatura y baja presión |
![SDH-150 Altitude Test Chamber](http://img9.grofrom.com/www.dortestequipmentco.es/226f3j00qmbkzjrJpyco/SDH-150-Altitude-Test-Chamber.webp)
![SDH-150 Altitude Test Chamber](http://img9.grofrom.com/www.dortestequipmentco.es/226f3j00cwokrAzgSyqb/SDH-150-Altitude-Test-Chamber.webp)
![SDH-150 Altitude Test Chamber](http://img9.grofrom.com/www.dortestequipmentco.es/226f3j00eAoqgYuMlycb/SDH-150-Altitude-Test-Chamber.webp)